스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)소용돌이
|
480 | 504 |
(極)연 | 450 | 473 |
(極)원무 | 450 | 473 |
(極)연격 | 405 | 486 |
(極)무쌍난무 | 324 | 389 |
(極)선풍참 | 288 | 374 |
(極)초승달 베기 | 404 | 505 |
(極)비연파
|
508 | 584 |
(極)실프 커터 | 424 | 466 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)잔영참
|
480 | 528 |
(極)연 | 483 | 531 |
(極)빙격참 | 462 | 485 |
(極)폭 | 347 | 399 |
(極)크래시 봄 | 496 | 595 |
(極)스매쉬 크러셔 | 439 | 505 |
(極)인헤리티드 | 393 | 452 |
(極)프로즌 브레이크
|
439 | 483 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)폭풍의 눈
|
499 | 449 |
(極)오화월광참 | 486 | 462 |
(極)풍아도 | 350 | 333 |
(極)폭 | 435 | 479 |
(極)실피드 랜스 | 504 | 605 |
(極)미스트랄 블레이드 | 488 | 585 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)연 | 502 | 527 |
(極)비연 | 460 | 414 |
(極)쌍룡격 | 449 | 494 |
(極)홍룡연격 | 334 | 434 |
(極)투룡
|
572 | 532 |
(極)폭격 | 426 | 469 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)고스트 버스트
|
473 | 449 |
(極)섀도우 비전 | 508 | 483 |
(極)소울 그랩
|
519 | 467 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)크레이지 샷 | 471 | 589 |
(極)아이스 샷
|
459 | 436 |
(極)아이스 피어스 샷 | 556 | 528 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)슬램 뱅
|
546 | 600 |
(極)크리스 크로스 | 568 | 625 |
(極)멸신난무 | 404 | 525 |
(極)블래스팅 블로 | 612 | 643 |
(極)데스트루도 | 593 | 652 |
(極)에너지 필드 | 536 | 643 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)크레이지 댄싱 바이퍼
|
528 | 502 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)파이어 애로우
|
376 | 414 |
(極)아이스 미사일 | 376 | 414 |
(極)라이트닝 볼트 | 376 | 414 |
(極)스파클링 카이트 | 410 | 492 |
(極)홀리볼트 | 552 | 508 |
(極)선 라이즈
|
569 | 637 |
(極)블레이드 월 | 672 | 873 |
(極)파이어 볼 | 610 | 671 |
(極)콜드 스냅 | 559 | 615 |
(極)난타 | 672 | 806 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)질풍사 | 404 | 465 |
(極)그랜드크로스 | 417 | 438 |
(極)연 | 526 | 552 |
(極)산화무
|
557 | 518 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)광묘 | 575 | 664 |
(極)연 | 575 | 632 |
(極)분신난격 | 529 | 635 |
(極)화간접무 | 529 | 635 |
(極)수리검 던지기
|
501 | 526 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)크리스탈 스플린터
|
382 | 363 |
(極)디소넌스 | 460 | 423 |
(極)웅연 | 497 | 646 |
(極)웅연 | 484 | 629 |
(極)데스 모먼트 | 528 | 686 |
(極)체인 라이트닝
|
428 | 407 |
(極)링 오브 아이스 | 370 | 352 |
(極)화이어 블래스트 | 347 | 330 |
(極)디토네이트 | 428 | 407 |
(極)발구르기 | 484 | 581 |
(極)저지먼트 스핀 | 515 | 618 |
(極)미카베어 밟기 | 270 | 324 |
(極)루시베어 밟기 | 250 | 300 |
(極)카코포니 | 437 | 446 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)거스트
|
339 | 315 |
(極)스톤 애로우 | 339 | 315 |
(極)파이어 애로우 | 424 | 394 |
(極)아이스 미사일 | 424 | 394 |
(極)썬더 스트라이크 | 424 | 394 |
(極)메가 블레이즈
|
572 | 543 |
(極)스퀘어 쇼크 | 533 | 506 |
(極)파이어 볼 | 533 | 506 |
(極)스노우 플레이크 | 572 | 543 |
(極)레이디얼 썬더 | 493 | 468 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)샤프 헬 파이어 | 489 | 513 |
(極)사이드 댄싱 | 396 | 416 |
(極)미티어 소울
|
541 | 579 |
(極)소울 스크림 | 569 | 541 |
(極)스페이스 커팅
|
632 | 645 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)연 | 488 | 561 |
(極)윈드 커터 | 444 | 511 |
(極)글로리아
|
457 | 466 |
(極)원형베기 | 613 | 644 |
(極)윈드 스피어
|
424 | 445 |
(極)디바인 피어스 | 443 | 430 |
(極)홀리 라이트 | 464 | 450 |
(極)선버스트 | 464 | 450 |
(極)홀리 버드 | 350 | 392 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)커스 버스트
|
436 | 392 |
(極)커스 익스플로젼 | 632 | 569 |
(極)커스 스피어 | 492 | 443 |
(極)맹독 | 410 | 369 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)버스터 런처
|
426 | 396 |
(極)라이트닝 빅뱅
|
555 | 500 |
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)교살
|
351 | 386 |
(極)알레그로 | 489 | 538 |
(極)알레그로 디 몰토 | 476 | 524 |
(極)알레그레토 | 515 | 567 |
(極)압살 | 444 | 533 |
(極)몰리네토 | 436 | 523 |
(極)몰리네토 포텐테 | 553 | 664 |
(極)몰리네토 아빌레 | 363 | 436 |
스킬명 | 현재 수치 | 변경 수치 |
(極)연
|
476 | 381 |
(極)연 · 파이크 | 508 | 406 |
(極)연 · 액스 | 556 | 445 |
(極)연 · 우르미 | 428 | 342 |
(極)연 · 치즐 | 1680 | 1344 |
(極)슬레이 | 872 | 700 |
(極)슬레이 · 파이크 | 1014 | 815 |
(極)슬레이 · 액스 | 1050 | 840 |
(極)슬레이 · 우르미 | 280 | 225 |
(極)슬레이 · 치즐 | 560 | 450 |
(極)폭 | 504 | 454 |
(極)폭 · 파이크 | 336 | 302 |
(極)폭 · 액스 | 576 | 518 |
(極)폭 · 우르미 | 440 | 396 |
(極)폭 · 치즐 | 1120 | 1008 |
(極)크래시 | 840 | 675 |
(極)크래시 · 파이크 | 770 | 620 |
(極)크래시 · 액스 | 720 | 580 |
(極)크래시 · 우르미 | 330 | 265 |
(極)크래시 · 치즐 | 450 | 360 |