[보리스]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)잔영참 | 480 | 552 | 528 |
(極)연 | 483 | 555 | 531 |
(極)빙격참 | 462 | 439 | 485 |
(極)프로즌 브레이크 | 439 | 439 | 483 |
[막시민]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)폭풍의 눈 | 499 | 424 | 449 |
(極)오화월광참 | 486 | 437 | 462 |
(極)풍아도 | 350 | 315 | 333 |
[시벨린]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)투룡 | 572 | 486 | 532 |
[조슈아]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)고스트 버스트 | 473 | 402 | 449 |
(極)섀도우 비전 | 508 | 432 | 483 |
(極)소울 그랩 | 519 | 415 | 467 |
[란지에]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)아이스 샷 | 459 | 413 | 436 |
(極)아이스 피어스 샷 | 556 | 500 | 528 |
[밀라]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)댄싱 바이퍼 | 488 | 439 | 488 |
(極)바이트 바이퍼 | 478 | 430 | 478 |
(極)크레이지 댄싱 바이퍼 | 528 | 475 | 502 |
[티치엘]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)파이어 애로우 | 376 | 489 | 414 |
(極)아이스 미사일 | 376 | 489 | 414 |
(極)라이트닝 볼트 | 376 | 489 | 414 |
(極)스파클링 카이트 | 410 | 533 | 492 |
(極)홀리볼트 | 552 | 469 | 508 |
(極)선 라이즈 | 569 | 626 | 637 |
[이스핀]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)산화무 | 557 | 473 | 518 |
[나야트레이]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)심 | 483 | 580 | 483 |
[아나이스]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)크리스탈 스플린터 | 382 | 344 | 363 |
(極)디소넌스 | 460 | 414 | 423 |
(極)체인 라이트닝 | 428 | 385 | 407 |
(極)링 오브 아이스 | 370 | 333 | 352 |
(極)화이어 블래스트 | 347 | 312 | 330 |
(極)디토네이트 | 428 | 385 | 407 |
(極)카코포니 | 437 | 437 | 446 |
[클로에]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)거스트 | 339 | 288 | 315 |
(極)스톤 애로우 | 339 | 288 | 315 |
(極)파이어 애로우 | 424 | 360 | 394 |
(極)아이스 미사일 | 424 | 360 | 394 |
(極)썬더 스트라이크 | 424 | 360 | 394 |
(極)메가 블레이즈 | 572 | 515 | 543 |
(極)스퀘어 쇼크 | 533 | 480 | 506 |
(極)파이어 볼 | 533 | 480 | 506 |
(極)스노우 플레이크 | 572 | 515 | 543 |
(極)레이디얼 썬더 | 493 | 444 | 468 |
[벤야]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)미티어 소울 | 541 | 568 | 579 |
(極)스페이스 커팅 | 632 | 632 | 645 |
[녹턴]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)버스터 런처 | 426 | 362 | 396 |
(極)라이트닝 빅뱅 | 555 | 444 | 500 |
[리체]
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)교살 | 351 | 404 | 386 |
(極)알레그로 | 489 | 562 | 538 |
(極)알레그로 디 몰토 | 476 | 547 | 524 |
(極)알레그레토 | 515 | 592 | 567 |
[예프넨]
* 2024년 7월 19일(금) 수정
- 예프넨 스킬에 '(極)슬레이 · 우르미, (極)크래시 · 우르미' 수치 안내가 잘못된 부분을 수정했습니다.
- 예프넨 스킬 중 조정사항이 있는 스킬이 일부 누락되어 '바로가기'에 수정했습니다.
스킬명 | 현재 수치(정식 서버) | 7/18(목) 공개 테스트 서버 수치 | 7/22(월) 변경 수치 |
(極)슬레이 · 우르미 | 280 | 280 | 225 |
(極)크래시 · 우르미 | 330 | 330 | 265 |
(極)슬레이 | 872 | 610 | 700 |
(極)슬레이 · 파이크 | 1014 | 710 | 815 |
(極)슬레이 · 액스 | 1050 | 735 | 840 |
(極)슬레이 · 치즐 | 560 | 392 | 450 |
(極)크래시 | 840 | 588 | 675 |
(極)크래시 · 파이크 | 770 | 539 | 620 |
(極)크래시 · 액스 | 720 | 504 | 580 |
(極)크래시 · 치즐 | 450 | 315 | 360 |
* 모든 수치는 스킬의 극한 후 최대 레벨 기준입니다.