[ 부가잠재능력 : 마력 능력치 전환 ] 관련 내용을 안내해 드립니다.

your image
1. 일반 장비 - 부가 잠재능력 (%) 전환
능력치 이름 타입 최소 수치 최대 수치 변환 수치
마력 + 0 999 0.1%
마력 + 1000 1358 0.11%
마력 + 1359 1717 0.12%
마력 + 1718 2076 0.13%
마력 + 2077 2435 0.14%
마력 + 2436 2794 0.15%
마력 + 2795 3153 0.16%
마력 + 3154 3512 0.17%
마력 + 3513 3871 0.18%
마력 + 3872 4230 0.19%
마력 + 4231 4589 0.2%
마력 + 4590 4948 0.21%
마력 + 4949 5307 0.22%
마력 + 5308 5666 0.23%
마력 + 5667 6025 0.24%
마력 + 6026 6384 0.25%
마력 + 6385 6743 0.26%
마력 + 6744 7102 0.27%
마력 + 7103 7461 0.28%
마력 + 7462 7820 0.29%
마력 + 7821 8179 0.3%
마력 + 8180 8538 0.31%
마력 + 8539 8897 0.32%
마력 + 8898 9256 0.33%
마력 + 9257 9615 0.34%
마력 + 9616 9974 0.35%
마력 + 9975 10333 0.36%
마력 + 10334 10692 0.37%
마력 + 10693 11051 0.38%
마력 + 11052 11410 0.39%
마력 + 11411 11769 0.4%
마력 + 11770 12128 0.41%
마력 + 12129 12487 0.42%
마력 + 12488 12846 0.43%
마력 + 12847 13205 0.44%
마력 + 13206 13564 0.45%
마력 + 13565 13923 0.46%
마력 + 13924 14282 0.47%
마력 + 14283 14641 0.48%
마력 + 14642 15000 0.49%
마력 + 15001 15359 0.5%
마력 + 15360 15718 0.51%
마력 + 15719 16077 0.52%
마력 + 16078 16436 0.53%
마력 + 16437 16795 0.54%
마력 + 16796 17154 0.55%
마력 + 17155 17513 0.56%
마력 + 17514 17872 0.57%
마력 + 17873 18231 0.58%
마력 + 18232 18590 0.59%
마력 + 18591 18949 0.6%
마력 + 18950 19308 0.61%
마력 + 19309 19667 0.62%
마력 + 19668 20026 0.63%
마력 + 20027 20385 0.64%
마력 + 20386 20744 0.65%
마력 + 20745 21103 0.66%
마력 + 21104 21462 0.67%
마력 + 21463 21821 0.68%
마력 + 21822 22180 0.69%
마력 + 22181 22539 0.7%
마력 + 22540 22898 0.71%
마력 + 22899 23257 0.72%
마력 + 23258 23616 0.73%
마력 + 23617 23975 0.74%
마력 + 23976 24334 0.75%
마력 + 24335 24693 0.76%
마력 + 24694 25052 0.77%
마력 + 25053 25411 0.78%
마력 + 25412 25770 0.79%
마력 + 25771 26129 0.8%
마력 + 26130 26488 0.81%
마력 + 26489 26847 0.82%
마력 + 26848 27206 0.83%
마력 + 27207 27565 0.84%
마력 + 27566 27924 0.85%
마력 + 27925 28283 0.86%
마력 + 28284 28642 0.87%
마력 + 28643 29001 0.88%
마력 + 29002 29360 0.89%
마력 + 29361 29719 0.9%
마력 + 29720 30078 0.91%
마력 + 30079 30437 0.92%
마력 + 30438 30796 0.93%
마력 + 30797 31155 0.94%
마력 + 31156 31514 0.95%
마력 + 31515 31873 0.96%
마력 + 31874 32232 0.97%
마력 + 32233 32591 0.98%
마력 + 32592 32950 0.99%
마력 + 32951 33332 1%
마력 + 33333 33665 1.01%
마력 + 33666 33998 1.02%
마력 + 33999 34331 1.03%
마력 + 34332 34664 1.04%
마력 + 34665 34997 1.05%
마력 + 34998 35330 1.06%
마력 + 35331 35663 1.07%
마력 + 35664 35996 1.08%
마력 + 35997 36329 1.09%
마력 + 36330 36662 1.1%
마력 + 36663 36995 1.11%
마력 + 36996 37328 1.12%
마력 + 37329 37661 1.13%
마력 + 37662 37994 1.14%
마력 + 37995 38327 1.15%
마력 + 38328 38660 1.16%
마력 + 38661 38993 1.17%
마력 + 38994 39326 1.18%
마력 + 39327 39659 1.19%
마력 + 39660 39992 1.2%
마력 + 39993 40325 1.21%
마력 + 40326 40658 1.22%
마력 + 40659 40991 1.23%
마력 + 40992 41324 1.24%
마력 + 41325 41657 1.25%
마력 + 41658 41990 1.26%
마력 + 41991 42323 1.27%
마력 + 42324 42656 1.28%
마력 + 42657 42989 1.29%
마력 + 42990 43322 1.3%
마력 + 43323 43655 1.31%
마력 + 43656 43988 1.32%
마력 + 43989 44321 1.33%
마력 + 44322 44654 1.34%
마력 + 44655 44987 1.35%
마력 + 44988 45320 1.36%
마력 + 45321 45653 1.37%
마력 + 45654 45986 1.38%
마력 + 45987 46319 1.39%
마력 + 46320 46652 1.4%
마력 + 46653 46985 1.41%
마력 + 46986 47318 1.42%
마력 + 47319 47651 1.43%
마력 + 47652 47984 1.44%
마력 + 47985 48317 1.45%
마력 + 48318 48650 1.46%
마력 + 48651 48983 1.47%
마력 + 48984 49316 1.48%
마력 + 49317 49649 1.49%
마력 + 49650 50000 1.5%
마력 + 50001 50333 1.51%
마력 + 50334 50666 1.52%
마력 + 50667 50999 1.53%
마력 + 51000 51332 1.54%
마력 + 51333 51665 1.55%
마력 + 51666 51998 1.56%
마력 + 51999 52331 1.57%
마력 + 52332 52664 1.58%
마력 + 52665 52997 1.59%
마력 + 52998 53330 1.6%
마력 + 53331 53663 1.61%
마력 + 53664 53996 1.62%
마력 + 53997 54329 1.63%
마력 + 54330 54662 1.64%
마력 + 54663 54995 1.65%
마력 + 54996 55328 1.66%
마력 + 55329 55661 1.67%
마력 + 55662 55994 1.68%
마력 + 55995 56327 1.69%
마력 + 56328 56660 1.7%
마력 + 56661 56993 1.71%
마력 + 56994 57326 1.72%
마력 + 57327 57659 1.73%
마력 + 57660 57992 1.74%
마력 + 57993 58325 1.75%
마력 + 58326 58658 1.76%
마력 + 58659 58991 1.77%
마력 + 58992 59324 1.78%
마력 + 59325 59657 1.79%
마력 + 59658 59990 1.8%
마력 + 59991 60323 1.81%
마력 + 60324 60656 1.82%
마력 + 60657 60989 1.83%
마력 + 60990 61322 1.84%
마력 + 61323 61655 1.85%
마력 + 61656 61988 1.86%
마력 + 61989 62321 1.87%
마력 + 62322 62654 1.88%
마력 + 62655 62987 1.89%
마력 + 62988 63320 1.9%
마력 + 63321 63653 1.91%
마력 + 63654 63986 1.92%
마력 + 63987 64319 1.93%
마력 + 64320 64652 1.94%
마력 + 64653 64985 1.95%
마력 + 64986 65318 1.96%
마력 + 65319 65651 1.97%
마력 + 65652 65984 1.98%
마력 + 65985 66317 1.99%
마력 + 66318 66665 2%
마력 + 66666 67001 2.01%
마력 + 67002 67337 2.02%
마력 + 67338 67673 2.03%
마력 + 67674 68009 2.04%
마력 + 68010 68345 2.05%
마력 + 68346 68681 2.06%
마력 + 68682 69017 2.07%
마력 + 69018 69353 2.08%
마력 + 69354 69689 2.09%
마력 + 69690 70025 2.1%
마력 + 70026 70361 2.11%
마력 + 70362 70697 2.12%
마력 + 70698 71033 2.13%
마력 + 71034 71369 2.14%
마력 + 71370 71705 2.15%
마력 + 71706 72041 2.16%
마력 + 72042 72377 2.17%
마력 + 72378 72713 2.18%
마력 + 72714 73049 2.19%
마력 + 73050 73385 2.2%
마력 + 73386 73721 2.21%
마력 + 73722 74057 2.22%
마력 + 74058 74393 2.23%
마력 + 74394 74729 2.24%
마력 + 74730 75065 2.25%
마력 + 75066 75401 2.26%
마력 + 75402 75737 2.27%
마력 + 75738 76073 2.28%
마력 + 76074 76409 2.29%
마력 + 76410 76745 2.3%
마력 + 76746 77081 2.31%
마력 + 77082 77417 2.32%
마력 + 77418 77753 2.33%
마력 + 77754 78089 2.34%
마력 + 78090 78425 2.35%
마력 + 78426 78761 2.36%
마력 + 78762 79097 2.37%
마력 + 79098 79433 2.38%
마력 + 79434 79769 2.39%
마력 + 79770 80105 2.4%
마력 + 80106 80441 2.41%
마력 + 80442 80777 2.42%
마력 + 80778 81113 2.43%
마력 + 81114 81449 2.44%
마력 + 81450 81785 2.45%
마력 + 81786 82121 2.46%
마력 + 82122 82457 2.47%
마력 + 82458 82793 2.48%
마력 + 82794 83129 2.49%
마력 + 83130 83465 2.5%
마력 + 83466 83801 2.51%
마력 + 83802 84137 2.52%
마력 + 84138 84473 2.53%
마력 + 84474 84809 2.54%
마력 + 84810 85145 2.55%
마력 + 85146 85481 2.56%
마력 + 85482 85817 2.57%
마력 + 85818 86153 2.58%
마력 + 86154 86489 2.59%
마력 + 86490 86825 2.6%
마력 + 86826 87161 2.61%
마력 + 87162 87497 2.62%
마력 + 87498 87833 2.63%
마력 + 87834 88169 2.64%
마력 + 88170 88505 2.65%
마력 + 88506 88841 2.66%
마력 + 88842 89177 2.67%
마력 + 89178 89513 2.68%
마력 + 89514 89849 2.69%
마력 + 89850 90185 2.7%
마력 + 90186 90521 2.71%
마력 + 90522 90857 2.72%
마력 + 90858 91193 2.73%
마력 + 91194 91529 2.74%
마력 + 91530 91865 2.75%
마력 + 91866 92201 2.76%
마력 + 92202 92537 2.77%
마력 + 92538 92873 2.78%
마력 + 92874 93209 2.79%
마력 + 93210 93545 2.8%
마력 + 93546 93881 2.81%
마력 + 93882 94217 2.82%
마력 + 94218 94553 2.83%
마력 + 94554 94889 2.84%
마력 + 94890 95225 2.85%
마력 + 95226 95561 2.86%
마력 + 95562 95897 2.87%
마력 + 95898 96233 2.88%
마력 + 96234 96569 2.89%
마력 + 96570 96905 2.9%
마력 + 96906 97241 2.91%
마력 + 97242 97577 2.92%
마력 + 97578 97913 2.93%
마력 + 97914 98249 2.94%
마력 + 98250 98585 2.95%
마력 + 98586 98921 2.96%
마력 + 98922 99257 2.97%
마력 + 99258 99593 2.98%
마력 + 99594 99929 2.99%
마력 + 99930 100000 3%
마력 % 0.1% 0.1% 0.1%
마력 % 0.11% 0.11% 0.12%
마력 % 0.12% 0.12% 0.14%
마력 % 0.13% 0.13% 0.16%
마력 % 0.14% 0.14% 0.18%
마력 % 0.15% 0.15% 0.21%
마력 % 0.16% 0.16% 0.23%
마력 % 0.17% 0.17% 0.25%
마력 % 0.18% 0.18% 0.27%
마력 % 0.19% 0.19% 0.29%
마력 % 0.2% 0.2% 0.31%
마력 % 0.21% 0.21% 0.33%
마력 % 0.22% 0.22% 0.35%
마력 % 0.23% 0.23% 0.37%
마력 % 0.24% 0.24% 0.39%
마력 % 0.25% 0.25% 0.42%
마력 % 0.26% 0.26% 0.44%
마력 % 0.27% 0.27% 0.46%
마력 % 0.28% 0.28% 0.48%
마력 % 0.29% 0.29% 0.5%
마력 % 0.3% 0.3% 0.52%
마력 % 0.31% 0.31% 0.54%
마력 % 0.32% 0.32% 0.56%
마력 % 0.33% 0.33% 0.58%
마력 % 0.34% 0.34% 0.6%
마력 % 0.35% 0.35% 0.63%
마력 % 0.36% 0.36% 0.65%
마력 % 0.37% 0.37% 0.67%
마력 % 0.38% 0.38% 0.69%
마력 % 0.39% 0.39% 0.71%
마력 % 0.4% 0.4% 0.73%
마력 % 0.41% 0.41% 0.75%
마력 % 0.42% 0.42% 0.77%
마력 % 0.43% 0.43% 0.79%
마력 % 0.44% 0.44% 0.81%
마력 % 0.45% 0.45% 0.84%
마력 % 0.46% 0.46% 0.86%
마력 % 0.47% 0.47% 0.88%
마력 % 0.48% 0.48% 0.9%
마력 % 0.49% 0.49% 0.92%
마력 % 0.5% 0.5% 0.94%
마력 % 0.51% 0.51% 0.96%
마력 % 0.52% 0.52% 0.98%
마력 % 0.53% 0.53% 1%
마력 % 0.54% 0.54% 1.02%
마력 % 0.55% 0.55% 1.05%
마력 % 0.56% 0.56% 1.07%
마력 % 0.57% 0.57% 1.09%
마력 % 0.58% 0.58% 1.11%
마력 % 0.59% 0.59% 1.13%
마력 % 0.6% 0.6% 1.15%
마력 % 0.61% 0.61% 1.17%
마력 % 0.62% 0.62% 1.19%
마력 % 0.63% 0.63% 1.21%
마력 % 0.64% 0.64% 1.23%
마력 % 0.65% 0.65% 1.26%
마력 % 0.66% 0.66% 1.28%
마력 % 0.67% 0.67% 1.3%
마력 % 0.68% 0.68% 1.32%
마력 % 0.69% 0.69% 1.34%
마력 % 0.7% 0.7% 1.36%
마력 % 0.71% 0.71% 1.38%
마력 % 0.72% 0.72% 1.4%
마력 % 0.73% 0.73% 1.42%
마력 % 0.74% 0.74% 1.44%
마력 % 0.75% 0.75% 1.47%
마력 % 0.76% 0.76% 1.49%
마력 % 0.77% 0.77% 1.51%
마력 % 0.78% 0.78% 1.53%
마력 % 0.79% 0.79% 1.55%
마력 % 0.8% 0.8% 1.57%
마력 % 0.81% 0.81% 1.59%
마력 % 0.82% 0.82% 1.61%
마력 % 0.83% 0.83% 1.63%
마력 % 0.84% 0.84% 1.65%
마력 % 0.85% 0.85% 1.68%
마력 % 0.86% 0.86% 1.7%
마력 % 0.87% 0.87% 1.72%
마력 % 0.88% 0.88% 1.74%
마력 % 0.89% 0.89% 1.76%
마력 % 0.9% 0.9% 1.78%
마력 % 0.91% 0.91% 1.8%
마력 % 0.92% 0.92% 1.82%
마력 % 0.93% 0.93% 1.84%
마력 % 0.94% 0.94% 1.86%
마력 % 0.95% 0.95% 1.89%
마력 % 0.96% 0.96% 1.91%
마력 % 0.97% 0.97% 1.93%
마력 % 0.98% 0.98% 1.95%
마력 % 0.99% 0.99% 1.97%
마력 % 1% 1% 2%
마력 % 1.01% 1.01% 2.02%
마력 % 1.02% 1.02% 2.04%
마력 % 1.03% 1.03% 2.06%
마력 % 1.04% 1.04% 2.08%
마력 % 1.05% 1.05% 2.1%
마력 % 1.06% 1.06% 2.12%
마력 % 1.07% 1.07% 2.14%
마력 % 1.08% 1.08% 2.16%
마력 % 1.09% 1.09% 2.18%
마력 % 1.1% 1.1% 2.2%
마력 % 1.11% 1.11% 2.22%
마력 % 1.12% 1.12% 2.24%
마력 % 1.13% 1.13% 2.25%
마력 % 1.14% 1.14% 2.27%
마력 % 1.15% 1.15% 2.29%
마력 % 1.16% 1.16% 2.31%
마력 % 1.17% 1.17% 2.33%
마력 % 1.18% 1.18% 2.35%
마력 % 1.19% 1.19% 2.37%
마력 % 1.2% 1.2% 2.39%
마력 % 1.21% 1.21% 2.41%
마력 % 1.22% 1.22% 2.43%
마력 % 1.23% 1.23% 2.45%
마력 % 1.24% 1.24% 2.47%
마력 % 1.25% 1.25% 2.49%
마력 % 1.26% 1.26% 2.51%
마력 % 1.27% 1.27% 2.53%
마력 % 1.28% 1.28% 2.55%
마력 % 1.29% 1.29% 2.57%
마력 % 1.3% 1.3% 2.59%
마력 % 1.31% 1.31% 2.61%
마력 % 1.32% 1.32% 2.63%
마력 % 1.33% 1.33% 2.65%
마력 % 1.34% 1.34% 2.67%
마력 % 1.35% 1.35% 2.69%
마력 % 1.36% 1.36% 2.71%
마력 % 1.37% 1.37% 2.73%
마력 % 1.38% 1.38% 2.75%
마력 % 1.39% 1.39% 2.76%
마력 % 1.4% 1.4% 2.78%
마력 % 1.41% 1.41% 2.8%
마력 % 1.42% 1.42% 2.82%
마력 % 1.43% 1.43% 2.84%
마력 % 1.44% 1.44% 2.86%
마력 % 1.45% 1.45% 2.88%
마력 % 1.46% 1.46% 2.9%
마력 % 1.47% 1.47% 2.92%
마력 % 1.48% 1.48% 2.94%
마력 % 1.49% 1.49% 2.96%
마력 % 1.5% 1.5% 2.98%
마력 % 1.51% 1.51% 3.01%
마력 % 1.52% 1.52% 3.03%
마력 % 1.53% 1.53% 3.05%
마력 % 1.54% 1.54% 3.07%
마력 % 1.55% 1.55% 3.09%
마력 % 1.56% 1.56% 3.11%
마력 % 1.57% 1.57% 3.13%
마력 % 1.58% 1.58% 3.15%
마력 % 1.59% 1.59% 3.17%
마력 % 1.6% 1.6% 3.19%
마력 % 1.61% 1.61% 3.21%
마력 % 1.62% 1.62% 3.23%
마력 % 1.63% 1.63% 3.25%
마력 % 1.64% 1.64% 3.27%
마력 % 1.65% 1.65% 3.29%
마력 % 1.66% 1.66% 3.31%
마력 % 1.67% 1.67% 3.33%
마력 % 1.68% 1.68% 3.35%
마력 % 1.69% 1.69% 3.37%
마력 % 1.7% 1.7% 3.39%
마력 % 1.71% 1.71% 3.41%
마력 % 1.72% 1.72% 3.43%
마력 % 1.73% 1.73% 3.45%
마력 % 1.74% 1.74% 3.47%
마력 % 1.75% 1.75% 3.49%
마력 % 1.76% 1.76% 3.51%
마력 % 1.77% 1.77% 3.53%
마력 % 1.78% 1.78% 3.55%
마력 % 1.79% 1.79% 3.57%
마력 % 1.8% 1.8% 3.59%
마력 % 1.81% 1.81% 3.61%
마력 % 1.82% 1.82% 3.63%
마력 % 1.83% 1.83% 3.65%
마력 % 1.84% 1.84% 3.67%
마력 % 1.85% 1.85% 3.69%
마력 % 1.86% 1.86% 3.71%
마력 % 1.87% 1.87% 3.73%
마력 % 1.88% 1.88% 3.75%
마력 % 1.89% 1.89% 3.77%
마력 % 1.9% 1.9% 3.79%
마력 % 1.91% 1.91% 3.81%
마력 % 1.92% 1.92% 3.83%
마력 % 1.93% 1.93% 3.85%
마력 % 1.94% 1.94% 3.87%
마력 % 1.95% 1.95% 3.89%
마력 % 1.96% 1.96% 3.91%
마력 % 1.97% 1.97% 3.93%
마력 % 1.98% 1.98% 3.95%
마력 % 1.99% 1.99% 3.97%
마력 % 2% 2% 4%
마력 % 2.01% 2.01% 4.01%
마력 % 2.02% 2.02% 4.02%
마력 % 2.03% 2.03% 4.03%
마력 % 2.04% 2.04% 4.04%
마력 % 2.05% 2.05% 4.05%
마력 % 2.06% 2.06% 4.06%
마력 % 2.07% 2.07% 4.07%
마력 % 2.08% 2.08% 4.08%
마력 % 2.09% 2.09% 4.09%
마력 % 2.1% 2.1% 4.1%
마력 % 2.11% 2.11% 4.11%
마력 % 2.12% 2.12% 4.12%
마력 % 2.13% 2.13% 4.13%
마력 % 2.14% 2.14% 4.14%
마력 % 2.15% 2.15% 4.15%
마력 % 2.16% 2.16% 4.16%
마력 % 2.17% 2.17% 4.17%
마력 % 2.18% 2.18% 4.18%
마력 % 2.19% 2.19% 4.19%
마력 % 2.2% 2.2% 4.2%
마력 % 2.21% 2.21% 4.21%
마력 % 2.22% 2.22% 4.22%
마력 % 2.23% 2.23% 4.23%
마력 % 2.24% 2.24% 4.24%
마력 % 2.25% 2.25% 4.25%
마력 % 2.26% 2.26% 4.26%
마력 % 2.27% 2.27% 4.27%
마력 % 2.28% 2.28% 4.28%
마력 % 2.29% 2.29% 4.29%
마력 % 2.3% 2.3% 4.3%
마력 % 2.31% 2.31% 4.31%
마력 % 2.32% 2.32% 4.32%
마력 % 2.33% 2.33% 4.33%
마력 % 2.34% 2.34% 4.34%
마력 % 2.35% 2.35% 4.35%
마력 % 2.36% 2.36% 4.36%
마력 % 2.37% 2.37% 4.37%
마력 % 2.38% 2.38% 4.38%
마력 % 2.39% 2.39% 4.39%
마력 % 2.4% 2.4% 4.4%
마력 % 2.41% 2.41% 4.41%
마력 % 2.42% 2.42% 4.42%
마력 % 2.43% 2.43% 4.43%
마력 % 2.44% 2.44% 4.44%
마력 % 2.45% 2.45% 4.45%
마력 % 2.46% 2.46% 4.46%
마력 % 2.47% 2.47% 4.47%
마력 % 2.48% 2.48% 4.48%
마력 % 2.49% 2.49% 4.49%
마력 % 2.5% 2.5% 4.5%
마력 % 2.51% 2.51% 4.51%
마력 % 2.52% 2.52% 4.52%
마력 % 2.53% 2.53% 4.53%
마력 % 2.54% 2.54% 4.54%
마력 % 2.55% 2.55% 4.55%
마력 % 2.56% 2.56% 4.56%
마력 % 2.57% 2.57% 4.57%
마력 % 2.58% 2.58% 4.58%
마력 % 2.59% 2.59% 4.59%
마력 % 2.6% 2.6% 4.6%
마력 % 2.61% 2.61% 4.61%
마력 % 2.62% 2.62% 4.62%
마력 % 2.63% 2.63% 4.63%
마력 % 2.64% 2.64% 4.64%
마력 % 2.65% 2.65% 4.65%
마력 % 2.66% 2.66% 4.66%
마력 % 2.67% 2.67% 4.67%
마력 % 2.68% 2.68% 4.68%
마력 % 2.69% 2.69% 4.69%
마력 % 2.7% 2.7% 4.7%
마력 % 2.71% 2.71% 4.71%
마력 % 2.72% 2.72% 4.72%
마력 % 2.73% 2.73% 4.73%
마력 % 2.74% 2.74% 4.74%
마력 % 2.75% 2.75% 4.75%
마력 % 2.76% 2.76% 4.76%
마력 % 2.77% 2.77% 4.77%
마력 % 2.78% 2.78% 4.78%
마력 % 2.79% 2.79% 4.79%
마력 % 2.8% 2.8% 4.8%
마력 % 2.81% 2.81% 4.81%
마력 % 2.82% 2.82% 4.82%
마력 % 2.83% 2.83% 4.83%
마력 % 2.84% 2.84% 4.84%
마력 % 2.85% 2.85% 4.85%
마력 % 2.86% 2.86% 4.86%
마력 % 2.87% 2.87% 4.87%
마력 % 2.88% 2.88% 4.88%
마력 % 2.89% 2.89% 4.89%
마력 % 2.9% 2.9% 4.9%
마력 % 2.91% 2.91% 4.91%
마력 % 2.92% 2.92% 4.92%
마력 % 2.93% 2.93% 4.93%
마력 % 2.94% 2.94% 4.94%
마력 % 2.95% 2.95% 4.95%
마력 % 2.96% 2.96% 4.96%
마력 % 2.97% 2.97% 4.97%
마력 % 2.98% 2.98% 4.98%
마력 % 2.99% 2.99% 4.99%
마력 % 3% 3% 5%

2. 환수 장비 - 부가 잠재능력 (%) 전환
능력치 이름 타입 최소 수치 최대 수치 변환 수치
마력 + 1 340 0.01%
마력 + 341 680 0.02%
마력 + 681 1020 0.03%
마력 + 1021 1360 0.04%
마력 + 1361 1700 0.05%
마력 + 1701 2040 0.06%
마력 + 2041 2380 0.07%
마력 + 2381 2720 0.08%
마력 + 2721 3060 0.09%
마력 + 3061 3400 0.1%
마력 + 3401 3740 0.11%
마력 + 3741 4080 0.12%
마력 + 4081 4420 0.13%
마력 + 4421 4760 0.14%
마력 + 4761 5100 0.15%
마력 + 5101 5440 0.16%
마력 + 5441 5780 0.17%
마력 + 5781 6120 0.18%
마력 + 6121 6460 0.19%
마력 + 6461 6800 0.2%
마력 + 6801 7140 0.21%
마력 + 7141 7480 0.22%
마력 + 7481 7820 0.23%
마력 + 7821 8160 0.24%
마력 + 8161 8500 0.25%
마력 + 8501 8840 0.26%
마력 + 8841 9180 0.27%
마력 + 9181 9520 0.28%
마력 + 9521 9860 0.29%
마력 + 9861 10200 0.3%
마력 + 10201 10540 0.31%
마력 + 10541 10880 0.32%
마력 + 10881 11220 0.33%
마력 + 11221 11560 0.34%
마력 + 11561 11900 0.35%
마력 + 11901 12240 0.36%
마력 + 12241 12580 0.37%
마력 + 12581 12920 0.38%
마력 + 12921 13260 0.39%
마력 + 13261 13600 0.4%
마력 + 13601 13940 0.41%
마력 + 13941 14280 0.42%
마력 + 14281 14620 0.43%
마력 + 14621 14960 0.44%
마력 + 14961 15300 0.45%
마력 + 15301 15640 0.46%
마력 + 15641 15980 0.47%
마력 + 15981 16320 0.48%
마력 + 16321 16665 0.49%
마력 + 16666 16998 0.5%
마력 + 16999 17331 0.51%
마력 + 17332 17664 0.52%
마력 + 17665 17997 0.53%
마력 + 17998 18330 0.54%
마력 + 18331 18663 0.55%
마력 + 18664 18996 0.56%
마력 + 18997 19329 0.57%
마력 + 19330 19662 0.58%
마력 + 19663 19995 0.59%
마력 + 19996 20328 0.6%
마력 + 20329 20661 0.61%
마력 + 20662 20994 0.62%
마력 + 20995 21327 0.63%
마력 + 21328 21660 0.64%
마력 + 21661 21993 0.65%
마력 + 21994 22326 0.66%
마력 + 22327 22659 0.67%
마력 + 22660 22992 0.68%
마력 + 22993 23325 0.69%
마력 + 23326 23658 0.7%
마력 + 23659 23991 0.71%
마력 + 23992 24324 0.72%
마력 + 24325 24657 0.73%
마력 + 24658 24999 0.74%
마력 + 25000 25332 0.75%
마력 + 25333 25665 0.76%
마력 + 25666 25998 0.77%
마력 + 25999 26331 0.78%
마력 + 26332 26664 0.79%
마력 + 26665 26997 0.8%
마력 + 26998 27330 0.81%
마력 + 27331 27663 0.82%
마력 + 27664 27996 0.83%
마력 + 27997 28329 0.84%
마력 + 28330 28662 0.85%
마력 + 28663 28995 0.86%
마력 + 28996 29328 0.87%
마력 + 29329 29661 0.88%
마력 + 29662 29994 0.89%
마력 + 29995 30327 0.9%
마력 + 30328 30660 0.91%
마력 + 30661 30993 0.92%
마력 + 30994 31326 0.93%
마력 + 31327 31659 0.94%
마력 + 31660 31992 0.95%
마력 + 31993 32325 0.96%
마력 + 32326 32658 0.97%
마력 + 32659 32991 0.98%
마력 + 32992 33332 0.99%
마력 + 33333 33665 1%
마력 + 33666 33998 1.01%
마력 + 33999 34331 1.02%
마력 + 34332 34664 1.03%
마력 + 34665 34997 1.04%
마력 + 34998 35330 1.05%
마력 + 35331 35663 1.06%
마력 + 35664 35996 1.07%
마력 + 35997 36329 1.08%
마력 + 36330 36662 1.09%
마력 + 36663 36995 1.1%
마력 + 36996 37328 1.11%
마력 + 37329 37661 1.12%
마력 + 37662 37994 1.13%
마력 + 37995 38327 1.14%
마력 + 38328 38660 1.15%
마력 + 38661 38993 1.16%
마력 + 38994 39326 1.17%
마력 + 39327 39659 1.18%
마력 + 39660 39992 1.19%
마력 + 39993 40325 1.2%
마력 + 40326 40658 1.21%
마력 + 40659 40991 1.22%
마력 + 40992 41324 1.23%
마력 + 41325 41657 1.24%
마력 + 41658 41990 1.25%
마력 + 41991 42323 1.26%
마력 + 42324 42656 1.27%
마력 + 42657 42989 1.28%
마력 + 42990 43322 1.29%
마력 + 43323 43655 1.3%
마력 + 43656 43988 1.31%
마력 + 43989 44321 1.32%
마력 + 44322 44654 1.33%
마력 + 44655 44987 1.34%
마력 + 44988 45320 1.35%
마력 + 45321 45653 1.36%
마력 + 45654 45986 1.37%
마력 + 45987 46319 1.38%
마력 + 46320 46652 1.39%
마력 + 46653 46985 1.4%
마력 + 46986 47318 1.41%
마력 + 47319 47651 1.42%
마력 + 47652 47984 1.43%
마력 + 47985 48317 1.44%
마력 + 48318 48650 1.45%
마력 + 48651 48983 1.46%
마력 + 48984 49316 1.47%
마력 + 49317 49649 1.48%
마력 + 49650 49982 1.49%
마력 + 49983 50000 1.5%

3. 일반 장비 - 부가 잠재능력 (+) 전환
능력치 이름 타입 최소 수치 최대 수치 변환 수치
마력 % 0.01% 0.01% 100
마력 % 0.02% 0.02% 200
마력 % 0.03% 0.03% 300
마력 % 0.04% 0.04% 400
마력 % 0.05% 0.05% 500
마력 % 0.06% 0.06% 600
마력 % 0.07% 0.07% 700
마력 % 0.08% 0.08% 800
마력 % 0.09% 0.09% 900
마력 % 0.1% 0.1% 1000
마력 % 0.11% 0.11% 1350
마력 % 0.12% 0.12% 1700
마력 % 0.13% 0.13% 2050
마력 % 0.14% 0.14% 2400
마력 % 0.15% 0.15% 2750
마력 % 0.16% 0.16% 3100
마력 % 0.17% 0.17% 3450
마력 % 0.18% 0.18% 3800
마력 % 0.19% 0.19% 4150
마력 % 0.2% 0.2% 4500
마력 % 0.21% 0.21% 4850
마력 % 0.22% 0.22% 5200
마력 % 0.23% 0.23% 5550
마력 % 0.24% 0.24% 5900
마력 % 0.25% 0.25% 6250
마력 % 0.26% 0.26% 6600
마력 % 0.27% 0.27% 6950
마력 % 0.28% 0.28% 7300
마력 % 0.29% 0.29% 7650
마력 % 0.3% 0.3% 8000
마력 % 0.31% 0.31% 8350
마력 % 0.32% 0.32% 8700
마력 % 0.33% 0.33% 9050
마력 % 0.34% 0.34% 9400
마력 % 0.35% 0.35% 9750
마력 % 0.36% 0.36% 10100
마력 % 0.37% 0.37% 10450
마력 % 0.38% 0.38% 10800
마력 % 0.39% 0.39% 11150
마력 % 0.4% 0.4% 11500
마력 % 0.41% 0.41% 11850
마력 % 0.42% 0.42% 12200
마력 % 0.43% 0.43% 12550
마력 % 0.44% 0.44% 12900
마력 % 0.45% 0.45% 13250
마력 % 0.46% 0.46% 13600
마력 % 0.47% 0.47% 13950
마력 % 0.48% 0.48% 14300
마력 % 0.49% 0.49% 14650
마력 % 0.5% 0.5% 15000
마력 % 0.51% 0.51% 15001
마력 % 0.52% 0.52% 15358
