[ 부가잠재능력 : 방어도 능력치 전환 ] 관련 내용을 안내해 드립니다.

your image
1. 일반 장비 - 부가 잠재능력 (%) 전환
능력치 이름 타입 최소 수치 최대 수치 변환 수치
방어도 + -1 -1 0.8%
방어도 + -2 -2 1.6%
방어도 + -3 -3 2.5%
방어도 % 0.1% 0.1% 0.1%
방어도 % 0.11% 0.11% 0.12%
방어도 % 0.12% 0.12% 0.14%
방어도 % 0.13% 0.13% 0.16%
방어도 % 0.14% 0.14% 0.18%
방어도 % 0.15% 0.15% 0.21%
방어도 % 0.16% 0.16% 0.23%
방어도 % 0.17% 0.17% 0.25%
방어도 % 0.18% 0.18% 0.27%
방어도 % 0.19% 0.19% 0.29%
방어도 % 0.2% 0.2% 0.31%
방어도 % 0.21% 0.21% 0.33%
방어도 % 0.22% 0.22% 0.35%
방어도 % 0.23% 0.23% 0.37%
방어도 % 0.24% 0.24% 0.39%
방어도 % 0.25% 0.25% 0.42%
방어도 % 0.26% 0.26% 0.44%
방어도 % 0.27% 0.27% 0.46%
방어도 % 0.28% 0.28% 0.48%
방어도 % 0.29% 0.29% 0.5%
방어도 % 0.3% 0.3% 0.52%
방어도 % 0.31% 0.31% 0.54%
방어도 % 0.32% 0.32% 0.56%
방어도 % 0.33% 0.33% 0.58%
방어도 % 0.34% 0.34% 0.6%
방어도 % 0.35% 0.35% 0.63%
방어도 % 0.36% 0.36% 0.65%
방어도 % 0.37% 0.37% 0.67%
방어도 % 0.38% 0.38% 0.69%
방어도 % 0.39% 0.39% 0.71%
방어도 % 0.4% 0.4% 0.73%
방어도 % 0.41% 0.41% 0.75%
방어도 % 0.42% 0.42% 0.77%
방어도 % 0.43% 0.43% 0.79%
방어도 % 0.44% 0.44% 0.81%
방어도 % 0.45% 0.45% 0.84%
방어도 % 0.46% 0.46% 0.86%
방어도 % 0.47% 0.47% 0.88%
방어도 % 0.48% 0.48% 0.9%
방어도 % 0.49% 0.49% 0.92%
방어도 % 0.5% 0.5% 0.94%
방어도 % 0.51% 0.51% 0.96%
방어도 % 0.52% 0.52% 0.98%
방어도 % 0.53% 0.53% 1%
방어도 % 0.54% 0.54% 1.02%
방어도 % 0.55% 0.55% 1.05%
방어도 % 0.56% 0.56% 1.07%
방어도 % 0.57% 0.57% 1.09%
방어도 % 0.58% 0.58% 1.11%
방어도 % 0.59% 0.59% 1.13%
방어도 % 0.6% 0.6% 1.15%
방어도 % 0.61% 0.61% 1.17%
방어도 % 0.62% 0.62% 1.19%
방어도 % 0.63% 0.63% 1.21%
방어도 % 0.64% 0.64% 1.23%
방어도 % 0.65% 0.65% 1.26%
방어도 % 0.66% 0.66% 1.28%
방어도 % 0.67% 0.67% 1.3%
방어도 % 0.68% 0.68% 1.32%
방어도 % 0.69% 0.69% 1.34%
방어도 % 0.7% 0.7% 1.36%
방어도 % 0.71% 0.71% 1.38%
방어도 % 0.72% 0.72% 1.4%
방어도 % 0.73% 0.73% 1.42%
방어도 % 0.74% 0.74% 1.44%
방어도 % 0.75% 0.75% 1.47%
방어도 % 0.76% 0.76% 1.49%
방어도 % 0.77% 0.77% 1.51%
방어도 % 0.78% 0.78% 1.53%
방어도 % 0.79% 0.79% 1.55%
방어도 % 0.8% 0.8% 1.57%
방어도 % 0.81% 0.81% 1.59%
방어도 % 0.82% 0.82% 1.61%
방어도 % 0.83% 0.83% 1.63%
방어도 % 0.84% 0.84% 1.65%
방어도 % 0.85% 0.85% 1.68%
방어도 % 0.86% 0.86% 1.7%
방어도 % 0.87% 0.87% 1.72%
방어도 % 0.88% 0.88% 1.74%
방어도 % 0.89% 0.89% 1.76%
방어도 % 0.9% 0.9% 1.78%
방어도 % 0.91% 0.91% 1.8%
방어도 % 0.92% 0.92% 1.82%
방어도 % 0.93% 0.93% 1.84%
방어도 % 0.94% 0.94% 1.86%
방어도 % 0.95% 0.95% 1.89%
방어도 % 0.96% 0.96% 1.91%
방어도 % 0.97% 0.97% 1.93%
방어도 % 0.98% 0.98% 1.95%
방어도 % 0.99% 0.99% 1.97%
방어도 % 1% 1% 2%
방어도 % 1.01% 1.01% 2.02%
방어도 % 1.02% 1.02% 2.04%
방어도 % 1.03% 1.03% 2.06%
방어도 % 1.04% 1.04% 2.08%
방어도 % 1.05% 1.05% 2.1%
방어도 % 1.06% 1.06% 2.12%
방어도 % 1.07% 1.07% 2.14%
방어도 % 1.08% 1.08% 2.16%
방어도 % 1.09% 1.09% 2.18%
방어도 % 1.1% 1.1% 2.2%
방어도 % 1.11% 1.11% 2.22%
방어도 % 1.12% 1.12% 2.24%
방어도 % 1.13% 1.13% 2.25%
방어도 % 1.14% 1.14% 2.27%
방어도 % 1.15% 1.15% 2.29%
방어도 % 1.16% 1.16% 2.31%
방어도 % 1.17% 1.17% 2.33%
방어도 % 1.18% 1.18% 2.35%
방어도 % 1.19% 1.19% 2.37%
방어도 % 1.2% 1.2% 2.39%
방어도 % 1.21% 1.21% 2.41%
방어도 % 1.22% 1.22% 2.43%
방어도 % 1.23% 1.23% 2.45%
방어도 % 1.24% 1.24% 2.47%
방어도 % 1.25% 1.25% 2.49%
방어도 % 1.26% 1.26% 2.51%
방어도 % 1.27% 1.27% 2.53%
방어도 % 1.28% 1.28% 2.55%
방어도 % 1.29% 1.29% 2.57%
방어도 % 1.3% 1.3% 2.59%
방어도 % 1.31% 1.31% 2.61%
방어도 % 1.32% 1.32% 2.63%
방어도 % 1.33% 1.33% 2.65%
방어도 % 1.34% 1.34% 2.67%
방어도 % 1.35% 1.35% 2.69%
방어도 % 1.36% 1.36% 2.71%
방어도 % 1.37% 1.37% 2.73%
방어도 % 1.38% 1.38% 2.75%
방어도 % 1.39% 1.39% 2.76%
방어도 % 1.4% 1.4% 2.78%
방어도 % 1.41% 1.41% 2.8%
방어도 % 1.42% 1.42% 2.82%
방어도 % 1.43% 1.43% 2.84%
방어도 % 1.44% 1.44% 2.86%
방어도 % 1.45% 1.45% 2.88%
방어도 % 1.46% 1.46% 2.9%
방어도 % 1.47% 1.47% 2.92%
방어도 % 1.48% 1.48% 2.94%
방어도 % 1.49% 1.49% 2.96%
방어도 % 1.5% 1.5% 2.98%
방어도 % 1.51% 1.51% 3.01%
방어도 % 1.52% 1.52% 3.03%
방어도 % 1.53% 1.53% 3.05%
방어도 % 1.54% 1.54% 3.07%
방어도 % 1.55% 1.55% 3.09%
방어도 % 1.56% 1.56% 3.11%
방어도 % 1.57% 1.57% 3.13%
방어도 % 1.58% 1.58% 3.15%
방어도 % 1.59% 1.59% 3.17%
방어도 % 1.6% 1.6% 3.19%
방어도 % 1.61% 1.61% 3.21%
방어도 % 1.62% 1.62% 3.23%
방어도 % 1.63% 1.63% 3.25%
방어도 % 1.64% 1.64% 3.27%
방어도 % 1.65% 1.65% 3.29%
방어도 % 1.66% 1.66% 3.31%
방어도 % 1.67% 1.67% 3.33%
방어도 % 1.68% 1.68% 3.35%
방어도 % 1.69% 1.69% 3.37%
방어도 % 1.7% 1.7% 3.39%
방어도 % 1.71% 1.71% 3.41%
방어도 % 1.72% 1.72% 3.43%
방어도 % 1.73% 1.73% 3.45%
방어도 % 1.74% 1.74% 3.47%
방어도 % 1.75% 1.75% 3.49%
방어도 % 1.76% 1.76% 3.51%
방어도 % 1.77% 1.77% 3.53%
방어도 % 1.78% 1.78% 3.55%
방어도 % 1.79% 1.79% 3.57%
방어도 % 1.8% 1.8% 3.59%
방어도 % 1.81% 1.81% 3.61%
방어도 % 1.82% 1.82% 3.63%
방어도 % 1.83% 1.83% 3.65%
방어도 % 1.84% 1.84% 3.67%
방어도 % 1.85% 1.85% 3.69%
방어도 % 1.86% 1.86% 3.71%
방어도 % 1.87% 1.87% 3.73%
방어도 % 1.88% 1.88% 3.75%
방어도 % 1.89% 1.89% 3.77%
방어도 % 1.9% 1.9% 3.79%
방어도 % 1.91% 1.91% 3.81%
방어도 % 1.92% 1.92% 3.83%
방어도 % 1.93% 1.93% 3.85%
방어도 % 1.94% 1.94% 3.87%
방어도 % 1.95% 1.95% 3.89%
방어도 % 1.96% 1.96% 3.91%
방어도 % 1.97% 1.97% 3.93%
방어도 % 1.98% 1.98% 3.95%
방어도 % 1.99% 1.99% 3.97%
방어도 % 2% 2% 4%
방어도 % 2.01% 2.01% 4.01%
방어도 % 2.02% 2.02% 4.02%
방어도 % 2.03% 2.03% 4.03%
방어도 % 2.04% 2.04% 4.04%
방어도 % 2.05% 2.05% 4.05%
방어도 % 2.06% 2.06% 4.06%
방어도 % 2.07% 2.07% 4.07%
방어도 % 2.08% 2.08% 4.08%
방어도 % 2.09% 2.09% 4.09%
방어도 % 2.1% 2.1% 4.1%
방어도 % 2.11% 2.11% 4.11%
방어도 % 2.12% 2.12% 4.12%
방어도 % 2.13% 2.13% 4.13%
방어도 % 2.14% 2.14% 4.14%
방어도 % 2.15% 2.15% 4.15%
방어도 % 2.16% 2.16% 4.16%
방어도 % 2.17% 2.17% 4.17%
방어도 % 2.18% 2.18% 4.18%
방어도 % 2.19% 2.19% 4.19%
방어도 % 2.2% 2.2% 4.2%
방어도 % 2.21% 2.21% 4.21%
방어도 % 2.22% 2.22% 4.22%
방어도 % 2.23% 2.23% 4.23%
방어도 % 2.24% 2.24% 4.24%
방어도 % 2.25% 2.25% 4.25%
방어도 % 2.26% 2.26% 4.26%
방어도 % 2.27% 2.27% 4.27%
방어도 % 2.28% 2.28% 4.28%
방어도 % 2.29% 2.29% 4.29%
방어도 % 2.3% 2.3% 4.3%
방어도 % 2.31% 2.31% 4.31%
방어도 % 2.32% 2.32% 4.32%
방어도 % 2.33% 2.33% 4.33%
방어도 % 2.34% 2.34% 4.34%
방어도 % 2.35% 2.35% 4.35%
방어도 % 2.36% 2.36% 4.36%
방어도 % 2.37% 2.37% 4.37%
방어도 % 2.38% 2.38% 4.38%
방어도 % 2.39% 2.39% 4.39%
방어도 % 2.4% 2.4% 4.4%
방어도 % 2.41% 2.41% 4.41%
방어도 % 2.42% 2.42% 4.42%
방어도 % 2.43% 2.43% 4.43%
방어도 % 2.44% 2.44% 4.44%
방어도 % 2.45% 2.45% 4.45%
방어도 % 2.46% 2.46% 4.46%
방어도 % 2.47% 2.47% 4.47%
방어도 % 2.48% 2.48% 4.48%
방어도 % 2.49% 2.49% 4.49%
방어도 % 2.5% 2.5% 4.5%
방어도 % 2.51% 2.51% 4.51%
방어도 % 2.52% 2.52% 4.52%
방어도 % 2.53% 2.53% 4.53%
방어도 % 2.54% 2.54% 4.54%
방어도 % 2.55% 2.55% 4.55%
방어도 % 2.56% 2.56% 4.56%
방어도 % 2.57% 2.57% 4.57%
방어도 % 2.58% 2.58% 4.58%
방어도 % 2.59% 2.59% 4.59%
방어도 % 2.6% 2.6% 4.6%
방어도 % 2.61% 2.61% 4.61%
방어도 % 2.62% 2.62% 4.62%
방어도 % 2.63% 2.63% 4.63%
방어도 % 2.64% 2.64% 4.64%
방어도 % 2.65% 2.65% 4.65%
방어도 % 2.66% 2.66% 4.66%
방어도 % 2.67% 2.67% 4.67%
방어도 % 2.68% 2.68% 4.68%
방어도 % 2.69% 2.69% 4.69%
방어도 % 2.7% 2.7% 4.7%
방어도 % 2.71% 2.71% 4.71%
방어도 % 2.72% 2.72% 4.72%
방어도 % 2.73% 2.73% 4.73%
방어도 % 2.74% 2.74% 4.74%
방어도 % 2.75% 2.75% 4.75%
방어도 % 2.76% 2.76% 4.76%
방어도 % 2.77% 2.77% 4.77%
방어도 % 2.78% 2.78% 4.78%
방어도 % 2.79% 2.79% 4.79%
방어도 % 2.8% 2.8% 4.8%
방어도 % 2.81% 2.81% 4.81%
방어도 % 2.82% 2.82% 4.82%
방어도 % 2.83% 2.83% 4.83%
방어도 % 2.84% 2.84% 4.84%
방어도 % 2.85% 2.85% 4.85%
방어도 % 2.86% 2.86% 4.86%
방어도 % 2.87% 2.87% 4.87%
방어도 % 2.88% 2.88% 4.88%
방어도 % 2.89% 2.89% 4.89%
방어도 % 2.9% 2.9% 4.9%
방어도 % 2.91% 2.91% 4.91%
방어도 % 2.92% 2.92% 4.92%
방어도 % 2.93% 2.93% 4.93%
방어도 % 2.94% 2.94% 4.94%
방어도 % 2.95% 2.95% 4.95%
방어도 % 2.96% 2.96% 4.96%
방어도 % 2.97% 2.97% 4.97%
방어도 % 2.98% 2.98% 4.98%
방어도 % 2.99% 2.99% 4.99%
방어도 % 3% 3% 5%

2. 환수 장비 - 부가 잠재능력 (%) 전환
능력치 이름 타입 최소 수치 최대 수치 변환 수치
방어도 + -1 -1 1%
방어도 + -2 -2 2%
방어도 + -3 -3 3%

3. 일반 장비 - 부가 잠재능력 (+) 전환
능력치 이름 타입 최소 수치 최대 수치 변환 수치
방어도 % 0.01% 0.39% -1
방어도 % 0.4% 0.69% -2
방어도 % 0.7% 1% -3