![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
1 | 100 | 100 | [패스]18k요강 | 1 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]금전상자(1백만) | 1 |
2 | 100 | 200 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||||
3 | 100 | 300 | [패스]재생축복물약 | 1 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||
4 | 100 | 400 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||||
5 | 100 | 500 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||
6 | 100 | 600 | [패스]강화슬롯구슬 | 1 | [패스]강화부적상자 | 1 | ||
7 | 100 | 700 | [패스]세계후뿔각피리 | 1 | [패스]6등급환수알 | 1 | [패스]환수감응력무한부적(30일) | 1 |
8 | 100 | 800 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]물품보관함확장(1칸) | 1 | ||
9 | 100 | 900 | [패스]광부김밥 | 1 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||
10 | 100 | 1000 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||||
11 | 100 | 1100 | [패스]금전상자(1만~1백만) | 1 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||
12 | 100 | 1200 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||||
13 | 100 | 1300 | [패스]물품보관함확장(1칸) | 1 | [패스]강화슬롯구슬 | 1 | [패스]강화부적상자 | 1 |
14 | 100 | 1400 | [패스]신수5성무기지급상자 | 1 | [패스]상급고대은제팔찌상자 | 2 | ||
15 | 100 | 1500 | [패스]18k요강 | 2 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]물품보관함확장(1칸) | 1 |
16 | 100 | 1600 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||||
17 | 100 | 1700 | [패스]재생축복물약 | 2 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||
18 | 100 | 1800 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||||
19 | 100 | 1900 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 2 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||
20 | 100 | 2000 | [패스]기술능력보조제(전설) | 1 | [패스]기술보정제상자 | 1 | ||
21 | 100 | 2100 | [패스]세계후뿔각피리 | 2 | [패스]신수5성갑옷지급상자 | 1 | [패스]수정의귀걸이'진상자 | 1 |
22 | 100 | 2200 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]물품보관함확장(1칸) | 1 | ||
23 | 100 | 2300 | [패스]광부김밥 | 2 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||
24 | 100 | 2400 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||||
25 | 100 | 2500 | [패스]금전상자(1만~1백만) | 1 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||
26 | 100 | 2600 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||||
27 | 100 | 2700 | [패스]고급피로도회복약 | 1 | [패스]강화슬롯구슬 | 1 | [패스]강화부적상자 | 1 |
28 | 100 | 2800 | [패스]신수5성투구지급상자 | 1 | [패스]찬란한금두꺼비상자 | 1 | ||
29 | 100 | 2900 | [패스]18k요강 | 3 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]인어헤어상자(2품의) | 1 |
30 | 100 | 3000 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||||
31 | 100 | 3100 | [패스]재생축복물약 | 3 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||
32 | 100 | 3200 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||||
33 | 100 | 3300 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 3 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||
34 | 100 | 3400 | [패스]강화슬롯구슬 | 1 | [패스]강화부적상자 | 1 | ||
35 | 100 | 3500 | [패스]세계후뿔각피리 | 3 | [패스]환수3성무기상자 | 1 | [패스]환수장비돋보기 | 1 |
36 | 100 | 3600 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]인어의상상자(2품의) | 1 | ||
37 | 100 | 3700 | [패스]광부김밥 | 3 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||
38 | 100 | 3800 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||||
39 | 100 | 3900 | [패스]금전상자(1만~1백만) | 1 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||
40 | 100 | 4000 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||||
41 | 100 | 4100 | [패스]물품보관함확장(1칸) | 2 | [패스]기술능력보조제(전설) | 1 | [패스]기술보정제상자 | 1 |
42 | 100 | 4200 | [패스]환수3성갑옷상자 | 1 | [패스]환수장비돋보기 | 1 | ||
43 | 100 | 4300 | [패스]18k요강 | 4 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]열대어상자(2품의) | 1 |
44 | 100 | 4400 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||||
45 | 100 | 4500 | [패스]재생축복물약 | 4 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||
46 | 100 | 4600 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||||
47 | 100 | 4700 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 4 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||
48 | 100 | 4800 | [패스]강화슬롯구슬 | 1 | [패스]강화부적상자 | 1 | ||
49 | 100 | 4900 | [패스]세계후뿔각피리 | 4 | [패스]환수3성투구상자 | 1 | [패스]환수장비돋보기 | 1 |
50 | 100 | 5000 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]인어파도상자(2품의) | 1 | ||
51 | 100 | 5100 | [패스]광부김밥 | 4 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||
52 | 100 | 5200 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||||
53 | 100 | 5300 | [패스]금전상자(1만~1백만) | 1 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||
54 | 100 | 5400 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||||
55 | 100 | 5500 | [패스]고급피로도회복약 | 2 | [패스]강화슬롯구슬 | 1 | [패스]강화부적상자 | 1 |
56 | 100 | 5600 | [패스]생명의목걸이상자 | 1 | [패스]환수장비돋보기 | 1 | ||
57 | 100 | 5700 | [패스]18k요강 | 5 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]인어왕관상자(2품의) | 1 |
58 | 100 | 5800 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||||
59 | 100 | 5900 | [패스]재생축복물약 | 5 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||
60 | 100 | 6000 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||||
61 | 100 | 6100 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 5 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||
62 | 100 | 6200 | [패스]기술능력보조제(전설) | 1 | [패스]기술보정제상자 | 1 | ||
63 | 100 | 6300 | [패스]세계후뿔각피리 | 5 | [패스]환수성물상자 | 2 | [패스]환수장비돋보기 | 1 |
64 | 100 | 6400 | [패스]순금요강 | 1 | [패스]인어삼지창상자(2품의) | 1 | ||
65 | 100 | 6500 | [패스]광부김밥 | 5 | [패스]순금돋보기(추출) | 1 | ||
66 | 100 | 6600 | [패스]재생축복물약'진 | 1 | ||||
67 | 100 | 6700 | [패스]칭호패-♡ | 1 | [패스]사냥필수능력향상물약 | 1 | ||
68 | 100 | 6800 | [패스]경험치200%물약 | 1 | ||||
69 | 100 | 6900 | [패스]환수진화촉진의불꽃 | 10 | [패스]금전상자(1백만) | 1 | ||
70 | 100 | 7000 | [패스]금전상자(1백만) | 1 | [패스]거마족의영요석상자 | 1 | [패스]마고의영요석상자 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
기본보상 | [패스]18k요강 | 교환불가 | 30일 | |
[패스]재생축복물약 | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]사냥필수능력향상물약 | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]세계후뿔각피리 | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]광부김밥 | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]금전상자(1만~1백만) | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]물품보관함확장(1칸) | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]고급피로도회복약 | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]칭호패-♡ | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]금전상자(1백만) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
패스보상 | [패스]순금요강 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | |
[패스]순금돋보기(추출) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]재생축복물약'진 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]사냥필수능력향상물약 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]경험치200%물약 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]강화슬롯구슬 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]6등급환수알 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]기술능력보조제(전설) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]기술보정제상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]신수5성무기지급상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]신수5성갑옷지급상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]신수5성투구지급상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]환수3성무기상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]환수3성갑옷상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]환수3성투구상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]생명의목걸이상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ생명의목걸이 | 교환가능[아이템 이동시 봉인됨] | 무기한 | ||
[패스]환수성물상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]환수진화촉진의불꽃 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]강화부적상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]환수감응력무한부적(30일) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]환수장비돋보기 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]물품보관함확장(1칸) | 교환불가 | 30일 | ||
[패스]상급고대은제팔찌상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[상급]고대은제팔찌 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | ||
[패스]수정의귀걸이'진상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]수정의귀걸이'진 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | ||
[패스]찬란한금두꺼비상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ찬란한금두꺼비 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | ||
[패스]인어헤어상자(2품의) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]인어왕자헤어 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
ㄴ[패스]인어공주헤어 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
[패스]인어의상상자(2품의) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]인어왕자의상 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
ㄴ[패스]인어공주의상 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
[패스]열대어상자(2품의) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]살랑살랑열대어No01 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
ㄴ[패스]살랑살랑열대어No01 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
[패스]인어파도상자(2품의) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]인어파도 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
[패스]인어왕관상자(2품의) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]인어왕관 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
[패스]인어삼지창상자(2품의) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ[패스]인어삼지창 | 교환불가[전속됨] | 무기한 | O | |
[패스]금전상자(1백만) | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
[패스]거마족의영요석상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ거마족의영요석 | 교환불가 | 무기한 | ||
[패스]마고의영요석상자 | 동일 서버/계정내 캐릭터 교환 | 30일 | ||
ㄴ마고의영요석 | 교환불가 | 무기한 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[패스]초급방어강화부적 | -1 | 100% | 갑옷, 방패, 투구, 손 |
[패스]전설공격강화부적 | 33 | 60% | 무기 |
34 | 30% | ||
35 | 10% | ||
[패스]전설명중강화부적 | 7 | 100% | 무기 |
[패스]전설필살강화부적 | 28% | 60% | 무기 |
29% | 30% | ||
30% | 10% |
[패스]환수3성무기상자 | [패스]환수3성갑옷상자 | [패스]환수3성투구상자 |
주작염익’3성 | 주작염갑’3성 | 주작염투’3성 |
백호풍괵’3성 | 백호풍갑’3성 | 백호풍투’3성 |
청룡뇌각’3성 | 청룡뇌갑’3성 | 청룡뇌투’3성 |
현무빙사’3성 | 현무빙갑’3성 | 현무빙투’3성 |
황룡광각’3성 | 황룡광갑’3성 | 황룡광투’3성 |
[패스]환수성물상자 |
고대불의성물 |
고대물의성물 |
고대땅의성물 |
고대바람의성물 |
[패스]신수5성무기지급상자 | [패스]신수5성갑옷지급상자 | [패스]신수5성투구지급상자 |
고대백호쌍도5성 | 고대백호피갑5성 | 고대백호투구5성 |
고대현무금권5성 | 고대현무배갑5성 | 고대현무투구5성 |
고대청룡기창5성 | 고대청룡린갑5성 | 고대청룡투구5성 |
고대주작지팡이5성 | 고대주작법의5성 | 고대주작투구5성 |
![]() |
![]() |
10,000 | 19.100346 |
25,000 | 20.761246 |
50,000 | 34.602076 |
75,000 | 17.301038 |
100,000 | 6.920415 |
250,000 | 0.692042 |
500,000 | 0.346021 |
750,000 | 0.207612 |
1,000,000 | 0.069204 |
아이템명 | 획득 아이템명 | 미리보기 |
[패스]인어헤어상자(2품의) * 캐시 투구 / 남여 성별 구분 있음 |
[패스]인어왕자헤어 | ![]() |
[패스]인어공주헤어 | ![]() |
|
[패스]인어의상상자(2품의) * 캐시 겉옷 / 남여 성별 구분 있음 |
[패스]인어왕자의상 | ![]() |
[패스]인어공주의상 | ![]() |
|
[패스]열대어상자(2품의) * 캐시 망토 / 남여공용 장비 |
[패스]살랑살랑열대어No01 | ![]() |
[패스]살랑살랑열대어No02 | ![]() |
|
[패스]인어파도상자(2품의) * 캐시 신발 / 남여공용 장비 |
[패스]인어파도 | ![]() |
[패스]인어왕관상자(2품의) * 캐시 장신구 / 남여공용 장비 |
[패스]인어왕관 | ![]() |
[패스]인어삼지창상자(2품의) * 캐시 무기 / 남여공용 장비 |
[패스]인어삼지창 | ![]() |