![]() |
|
![]() |
![]() |
문파 공적치 1 | 17.176% |
문파 공적치 2 | 17.176% |
문파 공적치 3 | 17.176% |
문파 공적치 4 | 17.176% |
문파 공적치 5 | 17.176% |
새끼줄 | 3.435% |
삼베실 | 3.435% |
연옥 | 3.435% |
곡물가루 | 3.435% |
[일반]강화석 | 0.344% |
[문파]본부요강재구매권 | 0.034% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
문파 공적치 1 | 12.430% |
문파 공적치 2 | 12.430% |
문파 공적치 3 | 12.430% |
문파 공적치 4 | 12.430% |
문파 공적치 5 | 12.430% |
문파 공적치 6 | 12.430% |
문파 공적치 7 | 12.430% |
새끼줄 | 3.108% |
삼베실 | 3.108% |
연옥 | 3.108% |
곡물가루 | 3.108% |
[고급]강화석 | 0.311% |
흉마정석 | 0.062% |
영요광석 | 0.062% |
마옥석 | 0.062% |
[문파]본부요강재구매권 | 0.062% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
문파 공적치 1 | 8.767% |
문파 공적치 2 | 8.767% |
문파 공적치 3 | 8.767% |
문파 공적치 4 | 8.767% |
문파 공적치 5 | 8.767% |
문파 공적치 6 | 8.767% |
문파 공적치 7 | 8.767% |
문파 공적치 8 | 8.767% |
문파 공적치 9 | 8.767% |
문파 공적치 10 | 8.767% |
새끼줄 | 2.922% |
삼베실 | 2.922% |
연옥 | 2.922% |
곡물가루 | 2.922% |
[희귀]강화석 | 0.292% |
흉마정석 | 0.088% |
영요광석 | 0.088% |
마옥석 | 0.088% |
[문파]본부요강재구매권 | 0.088% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
문파 공적치 3 | 8.217% |
문파 공적치 4 | 8.217% |
문파 공적치 5 | 8.217% |
문파 공적치 6 | 8.217% |
문파 공적치 7 | 8.217% |
문파 공적치 8 | 8.217% |
문파 공적치 9 | 8.217% |
문파 공적치 10 | 8.217% |
문파 공적치 11 | 8.217% |
문파 공적치 12 | 8.217% |
새끼줄 | 4.108% |
삼베실 | 4.108% |
연옥 | 4.108% |
곡물가루 | 4.108% |
[영웅]강화석 | 0.411% |
흉마정석 | 0.205% |
영요광석 | 0.205% |
마옥석 | 0.205% |
신수의정수 | 0.205% |
[문파]본부요강재구매권 | 0.164% |
![]() |
|
![]() |
![]() |
문파 공적치 6 | 7.366% |
문파 공적치 7 | 7.366% |
문파 공적치 8 | 7.366% |
문파 공적치 9 | 7.366% |
문파 공적치 10 | 7.366% |
문파 공적치 11 | 7.366% |
문파 공적치 12 | 7.366% |
문파 공적치 13 | 7.366% |
문파 공적치 14 | 7.366% |
문파 공적치 15 | 7.366% |
새끼줄 | 5.525% |
삼베실 | 5.525% |
연옥 | 5.525% |
곡물가루 | 5.525% |
[전설]강화석 | 0.737% |
흉마정석 | 0.737% |
영요광석 | 0.737% |
마옥석 | 0.737% |
신수의정수 | 0.737% |
[문파]본부요강재구매권 | 0.552% |