레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 92 | 1 | 200 | 0.8 |
2 | 202 | 95 | 2 | 200 | 0.8 |
3 | 204 | 98 | 2 | 200 | 0.8 |
4 | 206 | 101 | 3 | 200 | 0.8 |
5 | 208 | 104 | 3 | 200 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 104 | 3 | 200 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 350 | 2 | 300 | 28/28 | 0.8 |
2 | 205 | 440 | 2 | 300 | 28/28 | 0.8 |
3 | 210 | 230 | 3 | 300 | 28/28 | 0.8 |
4 | 215 | 270 | 3 | 300 | 28/28 | 0.8 |
5 | 220 | 185 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 320 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 2 | 292 | 323 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 3 | 294 | 326 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 4 | 296 | 330 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 5 | 298 | 336 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 6 | 298 | 342 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 7 | 298 | 349 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 8 | 300 | 365 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 9 | 300 | 381 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
극한 10 | 300 | 400 | 4 | 300 | 28/28 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
1 | 1 | 200 | 1 | 200 |
극한 1 | 1 | 300 | 1 | 250 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 80 | 3 | 330 | 20/20 | 0.5 |
2 | 220 | 100 | 3 | 330 | 20/20 | 0.5 |
3 | 250 | 120 | 3 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 1 | 1 | 280 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 2 | 292 | 283 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 3 | 294 | 286 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 4 | 296 | 288 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 5 | 298 | 294 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 6 | 298 | 300 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 7 | 298 | 305 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 8 | 300 | 319 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 9 | 300 | 333 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
극한 10 | 300 | 350 | 4 | 330 | 20/20 | 0.5 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 410 | 2 | 340 | 32/24 | 0.5 |
2 | 203 | 260 | 3 | 340 | 32/24 | 0.5 |
3 | 205 | 185 | 4 | 340 | 32/24 | 0.5 |
극한 1 | 1 | 180 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 2 | 292 | 182 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 3 | 294 | 184 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 4 | 296 | 186 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 5 | 298 | 189 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 6 | 298 | 193 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 7 | 298 | 196 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 8 | 300 | 205 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 9 | 300 | 214 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
극한 10 | 300 | 225 | 2 | 340 | 24/18 | 1.0 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 410 | 4 | 340 | 40/32 | 0.5 |
2 | 220 | 260 | 5 | 340 | 40/32 | 0.5 |
3 | 250 | 185 | 6 | 340 | 40/32 | 0.5 |
극한 1 | 1 | 330 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 2 | 292 | 334 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 3 | 294 | 337 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 4 | 296 | 340 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 5 | 298 | 347 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 6 | 298 | 353 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 7 | 298 | 360 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 8 | 300 | 376 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 9 | 300 | 393 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
극한 10 | 300 | 413 | 2 | 340 | 30/22 | 1.0 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과범위 (길이/너비) |
쿨타임 |
1 | 1 | 110 | 1 | 150 | 24/24 | 1분 |
2 | 205 | 120 | 2 | 150 | 24/24 | 1분 |
3 | 210 | 130 | 2 | 150 | 24/24 | 1분 |
4 | 215 | 140 | 3 | 150 | 24/24 | 1분 |
5 | 220 | 150 | 3 | 150 | 24/24 | 1분 |
극한1 | 1 | 150 | 3 | 150 | 24/24 | 1분 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (지름) |
쿨타임 |
1 | 1 | 110 | 1 | 150 | 28 | 30초 |
2 | 205 | 120 | 2 | 150 | 28 | 30초 |
3 | 210 | 130 | 2 | 150 | 28 | 30초 |
4 | 215 | 140 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
5 | 220 | 150 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 1 | 1 | 150 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 2 | 292 | 152 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 3 | 294 | 153 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 4 | 296 | 155 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 5 | 298 | 158 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 6 | 298 | 161 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 7 | 298 | 164 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 8 | 300 | 171 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 9 | 300 | 179 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
극한 10 | 300 | 188 | 3 | 150 | 28 | 30초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 1 | 280 | 3 | 370 | 28/28 | 1.0 | 5초 |
2 | 205 | 283 | 3 | 370 | 28/28 | 1.0 | 5초 |
3 | 210 | 286 | 4 | 370 | 28/28 | 1.0 | 5초 |
4 | 215 | 288 | 5 | 370 | 28/28 | 1.0 | 5초 |
5 | 220 | 294 | 6 | 370 | 28/28 | 1.0 | 5초 |
극한 1 | 1 | 320 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 2 | 292 | 323 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 3 | 294 | 326 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 4 | 296 | 330 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 5 | 298 | 336 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 6 | 298 | 342 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 7 | 298 | 349 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 8 | 300 | 365 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 9 | 300 | 381 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
극한 10 | 300 | 400 | 6 | 370 | 30/30 | 1.0 | 5초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 1 | 280 | 5 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
2 | 205 | 283 | 5 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
3 | 210 | 286 | 6 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
4 | 215 | 288 | 7 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
5 | 220 | 294 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 1 | 1 | 360 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 2 | 292 | 364 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 3 | 294 | 367 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 4 | 296 | 371 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 5 | 298 | 378 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 6 | 298 | 385 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 7 | 298 | 392 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 8 | 300 | 410 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 9 | 300 | 428 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
극한 10 | 300 | 450 | 8 | 350 | 34/34 | 1.0 | 7초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 155 | 3 | 320 | 0.9 |
2 | 205 | 160 | 5 | 320 | 0.9 |
3 | 210 | 170 | 7 | 320 | 0.9 |
4 | 215 | 200 | 9 | 320 | 0.9 |
5 | 220 | 230 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 1 | 1 | 248 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 2 | 292 | 250 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 3 | 294 | 253 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 4 | 296 | 255 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 5 | 298 | 260 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 6 | 298 | 265 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 7 | 298 | 270 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 8 | 300 | 283 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 9 | 300 | 295 | 9 | 320 | 0.9 |
극한 10 | 300 | 310 | 9 | 320 | 0.9 |
레벨 | 습득레벨 | MP 소모량 | 중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 90 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 20 | 0.8 |