레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 66 | 2 | 200 | 0.8 |
2 | 3 | 69 | 2 | 200 | 0.8 |
3 | 5 | 72 | 2 | 200 | 0.8 |
4 | 7 | 75 | 2 | 200 | 0.8 |
5 | 9 | 78 | 2 | 200 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 78 | 2 | 200 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 63 | 2 | 175 | 0.8 |
2 | 3 | 65 | 2 | 175 | 0.8 |
3 | 5 | 67 | 2 | 175 | 0.8 |
4 | 7 | 69 | 2 | 175 | 0.8 |
5 | 9 | 71 | 2 | 175 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 71 | 2 | 175 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 2 | 360 | 1 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
2 | 7 | 380 | 1 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
3 | 12 | 400 | 1 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
4 | 17 | 260 | 2 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
5 | 22 | 280 | 2 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
6 | 27 | 300 | 2 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
7 | 32 | 220 | 3 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
8 | 37 | 230 | 3 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
9 | 42 | 200 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
10 | 47 | 230 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 1 | 1 | 280 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 2 | 292 | 283 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 3 | 294 | 286 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 4 | 296 | 288 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 5 | 298 | 294 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 6 | 298 | 300 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 7 | 298 | 305 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 8 | 300 | 319 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 9 | 300 | 333 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
극한 10 | 300 | 350 | 4 | 250 | 32/32 | 0.6 | 3초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 11 | 360 | 1 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
2 | 17 | 380 | 1 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
3 | 23 | 400 | 1 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
4 | 29 | 260 | 2 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
5 | 35 | 280 | 2 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
6 | 41 | 300 | 2 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
7 | 47 | 220 | 3 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
8 | 53 | 250 | 3 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
9 | 59 | 270 | 4 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
10 | 65 | 300 | 4 | 280 | 30/30 | 0.8 | 3초 |
극한 1 | 1 | 360 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 2 | 292 | 364 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 3 | 294 | 367 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 4 | 296 | 371 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 5 | 298 | 378 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 6 | 298 | 385 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 7 | 298 | 392 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 8 | 300 | 410 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 9 | 300 | 428 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
극한 10 | 300 | 450 | 4 | 280 | 32/32 | 0.8 | 3초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 4 | 360 | 1 | 310 | 30/30 | 0.8 |
2 | 10 | 380 | 1 | 310 | 30/30 | 0.8 |
3 | 16 | 400 | 1 | 310 | 30/30 | 0.8 |
4 | 22 | 260 | 2 | 310 | 30/30 | 0.8 |
5 | 28 | 280 | 2 | 310 | 30/30 | 0.8 |
6 | 34 | 300 | 2 | 310 | 30/30 | 0.8 |
7 | 40 | 220 | 3 | 310 | 30/30 | 0.8 |
8 | 46 | 230 | 3 | 310 | 30/30 | 0.8 |
9 | 52 | 200 | 4 | 310 | 30/30 | 0.8 |
10 | 58 | 230 | 4 | 310 | 30/30 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 280 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 2 | 292 | 283 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 3 | 294 | 286 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 4 | 296 | 288 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 5 | 298 | 294 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 6 | 298 | 300 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 7 | 298 | 305 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 8 | 300 | 319 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 9 | 300 | 333 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
극한 10 | 300 | 350 | 4 | 310 | 32/32 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 15 | 360 | 1 | 320 | 30/30 | 0.8 |
2 | 21 | 380 | 1 | 320 | 30/30 | 0.8 |
3 | 27 | 400 | 1 | 320 | 30/30 | 0.8 |
4 | 33 | 260 | 2 | 320 | 30/30 | 0.8 |
5 | 39 | 280 | 2 | 320 | 30/30 | 0.8 |
6 | 45 | 300 | 2 | 320 | 30/30 | 0.8 |
7 | 51 | 220 | 3 | 320 | 30/30 | 0.8 |
8 | 57 | 230 | 3 | 320 | 30/30 | 0.8 |
9 | 63 | 210 | 4 | 320 | 30/30 | 0.8 |
10 | 69 | 240 | 4 | 320 | 30/30 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 296 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 2 | 292 | 299 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 3 | 294 | 302 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 4 | 296 | 305 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 5 | 298 | 311 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 6 | 298 | 317 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 7 | 298 | 323 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 8 | 300 | 337 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 9 | 300 | 352 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
극한 10 | 300 | 370 | 4 | 320 | 32/32 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 5 | 300 | 2 | 330 | 32/24 | 0.8 |
2 | 100 | 230 | 3 | 330 | 32/24 | 0.8 |
3 | 150 | 240 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 288 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 2 | 292 | 291 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 3 | 294 | 294 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 4 | 296 | 297 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 5 | 298 | 302 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 6 | 298 | 308 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 7 | 298 | 314 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 8 | 300 | 328 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 9 | 300 | 343 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
극한 10 | 300 | 360 | 4 | 330 | 32/24 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 3 | 375 | 1 | 265 | 0.9 |
2 | 6 | 415 | 1 | 265 | 0.9 |
3 | 9 | 260 | 2 | 265 | 0.9 |
4 | 12 | 300 | 2 | 265 | 0.9 |
5 | 15 | 225 | 3 | 265 | 0.9 |
6 | 18 | 255 | 3 | 265 | 0.9 |
7 | 21 | 195 | 4 | 265 | 0.9 |
8 | 24 | 225 | 4 | 265 | 0.9 |
9 | 27 | 185 | 5 | 265 | 0.9 |
10 | 30 | 205 | 5 | 265 | 0.9 |
11 | 33 | 165 | 6 | 265 | 0.9 |
12 | 36 | 185 | 6 | 265 | 0.9 |
13 | 39 | 165 | 7 | 265 | 0.9 |
14 | 42 | 145 | 8 | 265 | 0.9 |
15 | 45 | 145 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 1 | 1 | 296 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 2 | 292 | 299 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 3 | 294 | 302 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 4 | 296 | 305 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 5 | 298 | 311 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 6 | 298 | 317 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 7 | 298 | 323 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 8 | 300 | 337 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 9 | 300 | 352 | 9 | 265 | 0.9 |
극한 10 | 300 | 370 | 9 | 265 | 0.9 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 40 | 300 | 2 | 270 | 16/16 | 0.5 | 3초 |
2 | 100 | 230 | 3 | 270 | 16/16 | 0.5 | 3초 |
3 | 150 | 165 | 4 | 270 | 16/16 | 0.5 | 3초 |
극한 1 | 1 | 215 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 2 | 292 | 218 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 3 | 294 | 220 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 4 | 296 | 222 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 5 | 298 | 226 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 6 | 298 | 230 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 7 | 298 | 235 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 8 | 300 | 245 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 9 | 300 | 256 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
극한 10 | 300 | 269 | 4 | 300 | 16/16 | 0.8 | 3초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 100 | 3 | 250 | 1.4 |
2 | 2 | 110 | 3 | 250 | 1.4 |
3 | 3 | 120 | 4 | 250 | 1.4 |
4 | 4 | 130 | 4 | 250 | 1.4 |
5 | 5 | 140 | 5 | 250 | 1.4 |
6 | 6 | 110 | 5 | 250 | 1.4 |
7 | 7 | 120 | 6 | 250 | 1.4 |
8 | 8 | 130 | 6 | 250 | 1.4 |
9 | 9 | 140 | 7 | 250 | 1.4 |
10 | 10 | 150 | 7 | 250 | 1.4 |
11 | 11 | 120 | 8 | 250 | 1.4 |
12 | 12 | 130 | 8 | 250 | 1.4 |
13 | 13 | 140 | 9 | 250 | 1.4 |
14 | 14 | 150 | 9 | 250 | 1.4 |
15 | 15 | 160 | 10 | 250 | 1.4 |
16 | 16 | 130 | 10 | 250 | 1.4 |
17 | 17 | 140 | 11 | 250 | 1.4 |
18 | 18 | 150 | 11 | 250 | 1.4 |
19 | 19 | 160 | 11 | 250 | 1.4 |
20 | 20 | 170 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 1 | 1 | 320 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 2 | 292 | 323 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 3 | 294 | 326 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 4 | 296 | 330 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 5 | 298 | 336 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 6 | 298 | 342 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 7 | 298 | 349 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 8 | 300 | 365 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 9 | 300 | 381 | 11 | 250 | 1.4 |
극한 10 | 300 | 400 | 11 | 250 | 1.4 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 35 | 210 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
2 | 38 | 220 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
3 | 41 | 230 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
4 | 44 | 240 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
5 | 47 | 250 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
6 | 50 | 260 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
7 | 53 | 270 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
8 | 56 | 280 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
9 | 59 | 290 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
10 | 62 | 300 | 2 | 230 | 24/24 | 0.8 |
11 | 65 | 185 | 3 | 230 | 24/24 | 0.8 |
12 | 68 | 190 | 3 | 230 | 24/24 | 0.8 |
13 | 71 | 195 | 3 | 230 | 24/24 | 0.8 |
14 | 74 | 200 | 3 | 230 | 24/24 | 0.8 |
15 | 77 | 205 | 3 | 230 | 24/24 | 0.8 |
16 | 80 | 210 | 3 | 230 | 24/24 | 0.8 |
17 | 83 | 215 | 4 | 230 | 24/24 | 0.8 |
18 | 86 | 220 | 4 | 230 | 24/24 | 0.8 |
19 | 89 | 225 | 4 | 230 | 24/24 | 0.8 |
20 | 92 | 230 | 4 | 230 | 24/24 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 384 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 2 | 292 | 388 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 3 | 294 | 392 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 4 | 296 | 396 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 5 | 298 | 403 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 6 | 298 | 411 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 7 | 298 | 419 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 8 | 300 | 438 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 9 | 300 | 457 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
극한 10 | 300 | 480 | 4 | 230 | 26/26 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 10 | 0.8 | 5초 |
2 | 30 | 0.8 | 5초 |
3 | 50 | 0.8 | 5초 |
4 | 70 | 0.8 | 5초 |
5 | 90 | 0.8 | 5초 |
6 | 110 | 0.8 | 5초 |
7 | 120 | 0.8 | 5초 |
8 | 130 | 0.8 | 5초 |
9 | 140 | 0.8 | 5초 |
10 | 150 | 0.8 | 5초 |
극한1 | 1 | 0.8 | 5초 |
레벨 | 이동 속도 증가 |
피격 피해량 감소 (초) |
MP 변환 비율 (%) |
지속시간 |
1 | 6 | 1 | 38 | 30분 |
2 | 6 | 1 | 36 | 30분 |
3 | 7 | 2 | 34 | 30분 |
4 | 7 | 2 | 32 | 30분 |
5 | 8 | 3 | 30 | 30분 |
6 | 8 | 3 | 28 | 30분 |
7 | 9 | 4 | 26 | 30분 |
8 | 9 | 4 | 24 | 30분 |
9 | 10 | 5 | 22 | 30분 |
10 | 10 | 5 | 20 | 30분 |
극한1 | 10 | 5 | 20 | 30분 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 10 | 145 | 10 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
2 | 20 | 165 | 10 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
3 | 30 | 145 | 11 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
4 | 40 | 165 | 11 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
5 | 50 | 145 | 12 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
6 | 60 | 165 | 12 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
7 | 70 | 145 | 13 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
8 | 80 | 165 | 13 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
9 | 90 | 145 | 14 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
10 | 100 | 165 | 14 | 300 | 28/28 | 1.1 | 6초 |
극한 1 | 1 | 256 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 2 | 292 | 259 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 3 | 294 | 261 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 4 | 296 | 264 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 5 | 298 | 269 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 6 | 298 | 274 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 7 | 298 | 279 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 8 | 300 | 292 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 9 | 300 | 305 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
극한 10 | 300 | 320 | 14 | 300 | 36/36 | 1.1 | 6초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 10 | 145 | 10 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
2 | 20 | 165 | 10 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
3 | 30 | 145 | 11 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
4 | 40 | 165 | 11 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
5 | 50 | 145 | 12 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
6 | 60 | 165 | 12 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
7 | 70 | 145 | 13 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
8 | 80 | 165 | 13 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
9 | 90 | 145 | 14 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
10 | 100 | 165 | 14 | 350 | 28/28 | 1.1 | 8초 |
극한 1 | 1 | 296 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 2 | 292 | 299 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 3 | 294 | 302 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 4 | 296 | 305 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 5 | 298 | 311 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 6 | 298 | 317 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 7 | 298 | 323 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 8 | 300 | 337 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 9 | 300 | 352 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
극한 10 | 300 | 370 | 14 | 350 | 36/36 | 1.1 | 8초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 10 | 145 | 10 | 370 | 1.1 | 6초 |
2 | 20 | 165 | 10 | 370 | 1.1 | 6초 |
3 | 30 | 145 | 11 | 370 | 1.1 | 6초 |
4 | 40 | 165 | 11 | 370 | 1.1 | 6초 |
5 | 50 | 145 | 12 | 370 | 1.1 | 6초 |
6 | 60 | 165 | 12 | 370 | 1.1 | 6초 |
7 | 70 | 145 | 13 | 370 | 1.1 | 6초 |
8 | 80 | 165 | 13 | 370 | 1.1 | 6초 |
9 | 90 | 145 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
10 | 100 | 165 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 1 | 1 | 320 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 2 | 292 | 323 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 3 | 294 | 326 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 4 | 296 | 330 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 5 | 298 | 336 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 6 | 298 | 342 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 7 | 298 | 349 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 8 | 300 | 365 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 9 | 300 | 381 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
극한 10 | 300 | 400 | 14 | 370 | 1.1 | 6초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
중 딜레이 (초) |
1 | 1 | 83 | 1 | 200 | 0.7 |
2 | 3 | 86 | 1 | 200 | 0.7 |
3 | 5 | 89 | 1 | 200 | 0.7 |
4 | 7 | 92 | 1 | 200 | 0.7 |
5 | 9 | 95 | 1 | 200 | 0.7 |
극한 1 | 1 | 78 | 1 | 200 | 0.7 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 2 | 360 | 1 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
2 | 7 | 380 | 1 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
3 | 12 | 400 | 1 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
4 | 17 | 260 | 2 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
5 | 22 | 280 | 2 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
6 | 27 | 300 | 2 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
7 | 32 | 220 | 3 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
8 | 37 | 230 | 3 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
9 | 42 | 155 | 4 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
10 | 47 | 165 | 4 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
극한 1 | 1 | 344 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 2 | 292 | 347 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 3 | 294 | 351 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 4 | 296 | 354 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 5 | 298 | 361 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 6 | 298 | 368 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 7 | 298 | 375 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 8 | 300 | 392 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 9 | 300 | 409 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 10 | 300 | 430 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 3 | 360 | 1 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
2 | 8 | 380 | 1 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
3 | 13 | 400 | 1 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
4 | 18 | 260 | 2 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
5 | 23 | 280 | 2 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
6 | 28 | 300 | 2 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
7 | 33 | 220 | 3 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
8 | 38 | 230 | 3 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
9 | 43 | 155 | 4 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
10 | 48 | 165 | 4 | 260 | 30/30 | 0.8 | 1초 |
극한 1 | 1 | 344 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 2 | 292 | 347 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 3 | 294 | 351 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 4 | 296 | 354 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 5 | 298 | 361 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 6 | 298 | 368 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 7 | 298 | 375 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 8 | 300 | 392 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 9 | 300 | 409 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
극한 10 | 300 | 430 | 4 | 260 | 32/32 | 0.8 | 1초 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 30 | 360 | 1 | 295 | 32/22 | 0.8 |
2 | 35 | 380 | 1 | 295 | 32/22 | 0.8 |
3 | 40 | 400 | 1 | 295 | 32/22 | 0.8 |
4 | 45 | 260 | 2 | 295 | 32/22 | 0.8 |
5 | 50 | 280 | 2 | 295 | 32/22 | 0.8 |
6 | 55 | 300 | 2 | 295 | 32/22 | 0.8 |
7 | 60 | 220 | 3 | 295 | 32/22 | 0.8 |
8 | 65 | 230 | 3 | 295 | 32/22 | 0.8 |
9 | 70 | 235 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
10 | 75 | 250 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 1 | 1 | 304 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 2 | 292 | 307 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 3 | 294 | 310 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 4 | 296 | 313 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 5 | 298 | 319 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 6 | 298 | 325 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 7 | 298 | 331 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 8 | 300 | 347 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 9 | 300 | 362 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
극한 10 | 300 | 380 | 4 | 295 | 32/22 | 0.8 |
레벨 | 습득레벨 | 위력(%) | 타격횟수 | 크리티컬 배율 (%) |
효과 범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
쿨타임 |
1 | 7 | 100 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
2 | 14 | 150 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
3 | 21 | 200 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
4 | 28 | 250 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
5 | 35 | 300 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
6 | 42 | 350 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
7 | 49 | 400 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
8 | 56 | 450 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
9 | 63 | 500 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
10 | 70 | 550 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 1 | 1 | 550 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 2 | 292 | 556 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 3 | 294 | 561 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 4 | 296 | 567 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 5 | 298 | 578 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 6 | 298 | 589 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 7 | 298 | 600 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 8 | 300 | 627 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 9 | 300 | 655 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
극한 10 | 300 | 688 | 1 | 200 | 48/48 | 0.8 | 6초/5초 |
레벨 | 습득레벨 | 효과범위 (길이/너비) |
중 딜레이 (초) |
1 | 24 | 48/48 | 0.8 |
