
| 사냥터 | 적정 레벨구간 | 적정 전투력 |
| 산적굴 | 100 | 2,000 |
| 북방대초원 | 125 | 2,100 |
| 백두산 | 150 | 2,200 |
| 용궁 | 175 | 2,300 |
| 환상의섬 | 200 | 2,400 |
| 악어굴 | 260 | 2,500 |
| 장안성강속 | 270 | 2,500 |
| 살쾡이굴 | 280 | 2,600 |
| 선비족 | 290 | 2,700 |
| 후굴 | 300 | 3,800 |
| 흉노 | 350 | 4,700 |
| 위례성 | 400 | 6,300 |
| 한성지하감옥 | 410 | 6,700 |
| 관미성해안가 | 420 | 6,800 |
| 관미서 | 430 | 7,000 |
| 지옥 | 450 | 7,100 |
| 타계평원 | 500 | 9,500 |
| 멸곡 | 510 | 11,000 |
| 거마옥 | 520 | 13,000 |
| 진홍의대지 | 545 | 13,200 |
| 메마른고원 | 560 | 13,600 |
| 오염된초원 | 575 | 13,900 |
| 물안개협곡 | 590 | 14,100 |
| [시련]진홍의대지 | 600 | 17,500 |
| [시련]메마른고원 | 610 | 17,700 |
| [시련]오렴된초원 | 620 | 17,900 |
| [시련]물안개협곡 | 630 | 18,100 |
| 봉래산깊은곳 | 645 | 20,000 |
| 암흑결계 | 660 | 24,000 |
| 흑월탑하층부 | 680 | 26,000 |
| 흑월탑상층부 | 690 | 27,000 |
| 단석굴 | 700 | 30,000 |
| 조사굴 | 710 | 31,000 |
| 사령의숲 | 720 | 32,000 |
| 우안의숲 | 730 | 33,000 |
| 백제요새방어전 | 740 | 35,000 |
| 아막전투 | 750 | 36,000 |
| 관산전투 | 760 | 37,000 |
| 대야전투 | 770 | 38,000 |
| 황산벌 | 780 | 39,000 |
| 태귀문 | 790 | 40,000 |
| 정복상자 획득 레벨 |
[성장]황금뚝배기(500개) 획득 수량 |
| 100 | 1+1개 |
| 150 | 1개 |
| 200 | 1개 |
| 250 | 1개 |
| 300 | 1개 |
| 340 | 1개 |
| 370 | 1개 |
| 400 | 1개 |
| 440 | 1개 |
| 480 | 1개 |
| 500 | 1개 |
| 540 | 1개 |
| 580 | 1개 |
| 600 | 2개 |
| 640 | 1개 |
| 680 | 1개 |
| 700 | 2개 |