스킬명 | LV | 변경 전 | 변경 후 | ||||
타수 | 위력 (%) | 크리티컬 배율 (%) |
타수 | 위력 (%) | 크리티컬 배율 (%) |
||
(極)플레임 런처 | 1 | 4 | 152 | 250 | 4 | 217 | 250 |
2 | 4 | 154 | 250 | 4 | 219 | 250 | |
3 | 4 | 155 | 250 | 4 | 220 | 250 | |
4 | 4 | 157 | 250 | 4 | 222 | 250 | |
5 | 4 | 160 | 250 | 4 | 225 | 250 | |
6 | 4 | 163 | 250 | 4 | 228 | 250 | |
7 | 4 | 166 | 250 | 4 | 231 | 250 | |
8 | 4 | 173 | 250 | 4 | 238 | 250 | |
9 | 4 | 181 | 250 | 4 | 246 | 250 | |
10 | 4 | 190 | 250 | 4 | 255 | 250 | |
스킬명 | LV | 변경 전 | 변경 후 | ||||
타수 | 위력 (%) | 크리티컬 배율 (%) |
타수 | 위력 (%) | 크리티컬 배율 (%) |
||
(極) 라이트닝 빅뱅 |
1 | 4 | 255 | 230 | 4 | 336 | 230 |
2 | 4 | 258 | 230 | 4 | 339 | 230 | |
3 | 4 | 260 | 230 | 4 | 341 | 230 | |
4 | 4 | 263 | 230 | 4 | 344 | 230 | |
5 | 4 | 268 | 230 | 4 | 349 | 230 | |
6 | 4 | 273 | 230 | 4 | 354 | 230 | |
7 | 4 | 278 | 230 | 4 | 359 | 230 | |
8 | 4 | 291 | 230 | 4 | 372 | 230 | |
9 | 4 | 304 | 230 | 4 | 385 | 230 | |
10 | 4 | 319 | 230 | 4 | 400 | 230 |