막시민 스킬 상세 정보

your image
스킬명 LV 변경 전 변경 후
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
(極)연 1 2 209 230 2 229 230
2 3 160 230 3 180 230
3 4 138 230 4 158 230
4 5 148 230 5 168 230
5 6 142 230 6 162 230
6 7 180 230 7 200 230
7 8 181 230 8 201 230
8 9 247 230 9 267 230
9 10 256 230 10 276 230
10 11 312 230 11 332 230
11 11 315 230 11 335 230
12 11 318 230 11 338 230
13 11 321 230 11 341 230
14 11 328 230 11 348 230
15 11 334 230 11 354 230
16 11 340 230 11 360 230
17 11 356 230 11 376 230
18 11 371 230 11 391 230
19 11 390 230 11 410 230
(極)롤하쉬 1 4 304 250 4 404 250
2 4 307 250 4 407 250
3 4 310 250 4 410 250
4 4 313 250 4 413 250
5 4 319 250 4 419 250
6 4 325 250 4 425 250
7 4 331 250 4 431 250
8 4 347 250 4 447 250
9 4 362 250 4 462 250
10 4 380 250 4 480 250
스킬명 LV 변경 전 변경 후
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
(極)포이즌 슬래시 1 9 212 275 9 267 275
2 9 214 275 9 269 275
3 9 216 275 9 271 275
4 9 218 275 9 273 275
5 9 223 275 9 278 275
6 9 227 275 9 282 275
7 9 231 275 9 286 275
8 9 242 275 9 297 275
9 9 252 275 9 307 275
10 9 265 275 9 320 275
스킬명 LV 변경 전 변경 후
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
(極)오화월광참 1 9 208 300 9 248 350
2 9 210 300 9 250 350
3 9 212 300 9 252 350
4 9 214 300 9 254 350
5 9 218 300 9 258 350
6 9 223 300 9 263 350
7 9 227 300 9 267 350
8 9 237 300 9 277 350
9 9 248 300 9 288 350
10 9 260 300 9 300 350