루시안 스킬 상세 정보

your image
 
스킬명 LV 변경 전 변경 후
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
(極)연 1 2 320 230 2 333 250
2 3 237 230 3 250 250
3 4 196 230 4 209 250
4 5 239 230 5 252 250
5 6 215 230 6 228 250
6 7 256 230 7 269 250
7 8 240 230 8 253 250
8 9 353 230 9 366 250
9 10 338 230 10 351 250
10 11 325 230 11 338 250
11 11 329 230 11 342 250
12 11 332 230 11 345 250
13 11 335 230 11 348 250
14 11 342 230 11 355 250
15 11 348 230 11 361 250
16 11 355 230 11 368 250
17 11 371 230 11 384 250
18 11 387 230 11 400 250
19 11 407 230 11 420 250
스킬명 LV 변경 전 변경 후
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
타수 위력 (%) 크리티컬 배율
(%)
(極)소용돌이 1 11 326 230 11 354 250
2 11 329 230 11 357 250
3 11 333 230 11 361 250
4 11 336 230 11 364 250
5 11 342 230 11 370 250
6 11 349 230 11 377 250
7 11 355 230 11 383 250
8 11 372 230 11 400 250
9 11 388 230 11 416 250
10 11 407 230 11 435 250